
Task Lighting Parts
























Compare Task Lighting
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Color Option 1 | Lumens Color 1 | Color 1 - Wavelength/Color Temp/Coordinates | Illuminated Length (LxWxH mm) | Physical Dimensions (LxWxH or DxH mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WLS28-2CR570DXQ | Red | 165 | 625 nm | 570.0 | 617.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2CR570DSQ | Red | 165 | 625 nm | 570.0 | 616.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XW710DXPWMQ | Cool White | 1500 | 6500K (Cool) | 710.0 | 750.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2CW570DSPWMQ | Cool White | 1200 | 6500K (Cool) | 570.0 | 616.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2CWW570DXQ | Warm White | 1200 | 3000K (Warm) | 570.0 | 617.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XR1130XQ | Red | 440 | 625 nm | 1130.0 | 1173.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XWW430DSQ | Warm White | 900 | 3000K (Warm) | 430.0 | 467.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XWB-285XPBQ | Daylight White | 475 | 5000K (Daylight) | 285.0 | 357.0 x 28.0 x 25.0 |
| WLS28-2XWW570DXQ | Warm White | 1200 | 3000K (Warm) | 570.0 | 609.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XR850DSQ | Red | 250 | 625 nm | 850.0 | 890.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XY285X | Yellow | 100 | 590 nm | 285.0 | 324.5 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2CWW850DXQ | Warm White | 1800 | 3000K (Warm) | 850.0 | 899.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XW430DSPWMQ | Cool White | 900 | 6500K (Cool) | 430.0 | 467.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XB1130DSQ | Blue | 240 | 470 nm | 1130.0 | 1172.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2CR285XQ | Red | 110 | 625 nm | 285.0 | 335.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2CW285DXPWMQ | Cool White | 600 | 6500K (Cool) | 285.0 | 335.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2CW145DXPWMQ | Cool White | 300 | 6500K (Cool) | 145.0 | 194.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XR145DXQ | Red | 245 | 625 nm | 145.0 | 186.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XWW285DXPBQ | Warm White | 600 | 3000K (Warm) | 285.0 | 357.0 x 28.0 x 25.0 |
| WLS28-2CWW850DXPBQ | Warm White | 1800 | 3000K (Warm) | 850.0 | 929.0 x 28.0 x 25.0 |
| WLS28-2XWW850DXPBQ | Warm White | 1800 | 3000K (Warm) | 850.0 | 921.0 x 28.0 x 25.0 |
| WLS28-2CR570XQ | Red | 220 | 625 nm | 570.0 | 617.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XR285DXQ | Red | 85.0 | 625 nm | 285.0 | 327.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XG145DXQ | Green | 135 | 525 nm | 145.0 | 186.0 x 28.0 x 20.9 |
Common to all listed parts
| Power | DC |
| PFM Input | No |
| Non-Illuminated | No |
| Display | No |
| Supply Voltage | 12-30 V dc |
| Housing Style | Linear Strip |
| Primary Housing Material | Aluminum |
| Indication | No |