
AC500-eCo Accessories Parts
Compare AC500-eCo Accessories
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product Net Weight | Product Net Depth / Length | Product Net Height | Gross Weight | Product Main Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SAP187100R0005 | 0.018 kg kg | 54.2 mm mm | 42 mm mm | 0.033 kg kg | TA5128 |
| 1SAP187300R0005 | 0.018 kg kg | 54.2 mm mm | 42 mm mm | 0.033 kg kg | TA5146 |
| 1TNE968901R3103 | 0.031 kg kg | 40 mm mm | 250 mm mm | 0.032 kg kg | TA564 |
| 1SAP187500R0003 | 0.03 kg kg | 40 mm mm | 165 mm mm | 0.039 kg kg | TA5301 |
| 1SAP187600R0003 | 1.011 kg kg | 350 mm mm | 90 mm mm | 1.011 kg kg | TA5426 |
| 1SAP180100R0002 | 0.003 kg kg | 5 mm mm | 170 mm mm | 0.015 kg kg | MC5102 |
| 1SAP187100R0202 | 0.019 kg kg | 54.2 mm mm | 42 mm mm | 0.034 kg kg | TA5123 |
| 1SAP187000R0003 | 0.015 kg kg | 54.2 mm mm | 42 mm mm | 0.034 kg kg | TA5110 |
| MC502 | 0.07 kg kg | 1 mm mm | 170 mm mm | 0.014 kg kg | — |
| TK506 | 0.08 kg kg | 25 mm mm | 4 mm mm | 0.1 kg kg | — |
| 1SAP187000R0001 | 0.015 kg kg | 54.2 mm mm | 42 mm mm | 0.032 kg kg | TA5101 |
| 1TNE968903R0203 | 0.04 kg kg | 170 mm mm | 30 mm mm | 0.05 kg kg | TA571 |
| 1TNE968901R3102 | 0.021 kg kg | 40 mm mm | 250 mm mm | 0.022 kg kg | TA563 |
| 1SAP187100R0001 | 0.015 kg kg | 54.2 mm mm | 42 mm mm | 0.034 kg kg | TA5120 |
| 1TNE968901R3101 | 0.018 kg kg | 40 mm mm | 250 mm mm | 0.019 kg kg | TA563 |
| 1SAP187500R0001 | 0.047 kg kg | 50 mm mm | 235 mm mm | 0.056 kg kg | TA5300 |
| 1TNE968901R3105 | 0.018 kg kg | 40 mm mm | 250 mm mm | 0.019 kg kg | TA565 |
| 1SAP187100R0204 | 0.019 kg kg | 54.2 mm mm | 42 mm mm | 0.035 kg kg | TA5122 |
Common to all listed parts
| Made To Order | No |
| Selling Unit of Measure | piece |
















