
ECR580 series Crusher Duty motors Parts
























Compare ECR580 series Crusher Duty motors
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Catalog Number | Power Factor | Output Power | Motor Frame Size | Product Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| CECR9254T | CECR9254T | 81 % | 25 Hp | 284TC | 525.999 lb |
| ECR93004T-4 | ECR93004T-4 | 87 % | 300 Hp | 449T | 2888 lb |
| ECR92004T-4 | ECR92004T-4 | 87 % | 200 Hp | 447T | 2449.999 lb |
| ECR91004T-4 | ECR91004T-4 | 85 % | 100 Hp | 405T | 1390 lb |
| ECR91254TR-4 | ECR91254TR-4 | 81 % | 125 Hp | 444T | 1964 lb |
| ECR91258TR-4 | ECR91258TR-4 | 73 % | 125 Hp | 447T | 2380 lb |
| ECR91504TR-4 | ECR91504TR-4 | 87 % | 150 Hp | 445T | 1996 lb |
| ECR91008TR-4 | ECR91008TR-4 | 75 % | 100 Hp | 445T | 2150 lb |
| ECR93004TR-4 | ECR93004TR-4 | 87 % | 300 Hp | 449T | 2888 lb |
| ECR91004TR-4 | ECR91004TR-4 | 85 % | 100 Hp | 405T | 1390 lb |
| ECR92004TR-4 | ECR92004TR-4 | 87 % | 200 Hp | 447T | 2474.001 lb |
| ECR9754TR | ECR9754TR | 84 % | 75 Hp | 365T | 962 lb |
| ECR94004TR-4 | ECR94004TR-4 | 88 % | 400 Hp | L449T | 3875 lb |
| ECR9074T | ECR9074T | 85 % | 7.5 Hp | 213T | 231 lb |
| ECR93006TR-4 | ECR93006TR-4 | 77 % | 300 Hp | L449T | 3683 lb |
| ECR9758TR-4 | ECR9758TR-4 | 76 % | 75 Hp | 444T | 2027 lb |
| ECR9756TR-4 | ECR9756TR-4 | 82 % | 75 Hp | 405T | 1422 lb |
| ECR91006TR-4 | ECR91006TR-4 | 83 % | 100 Hp | 444T | 1987 lb |
| ECR92006TR-4 | ECR92006TR-4 | 86 % | 200 Hp | 449T | 3125 lb |
| ECR9254T | ECR9254T | 81 % | 25 Hp | 284T | 380 lb |
| ECR9154T | ECR9154T | 82 % | 15 Hp | 254T | 325 lb |
| ECR9156T | ECR9156T | 78 % | 15 Hp | 284T | 491.001 lb |
| ECR9054T | ECR9054T | 74 % | 5 Hp | 184T | 118 lb |
| ECR9754T | ECR9754T | 84 % | 75 Hp | 365T | 962 lb |
Common to all listed parts
| Brand / Label | Baldor-Reliance |
| Country or Territory of Origin | United States |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Ambient Temperature | 40 °C |
| Duty Time | 60 Min |
| Efficiency Level | Premium Efficiency (NEMA 12-12) |
| Insulation Class | F |