SCR drive, round frame motor Parts
Compare SCR drive, round frame motor
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Customs Tariff Number | Product Net Height | Product Net Weight | Product Net Width |
|---|---|---|---|---|
| T32-A000-0002 | 85013200 | 0 in | 925 lb | 0 in |
| T32-A000-0009 | 85013200 | 0 in | 1246 lb | 0 in |
| T32-A000-0008 | 85013200 | 0 in | 974 lb | 0 in |
| T32-A000-0006 | 85013200 | 0 in | 880 lb | 0 in |
| B499839 | 85015220 | 0 in | 188 lb | 0 in |
| T32-A000-0007 | 85013200 | 0 in | 708 lb | 0 in |
| T32-A000-0003 | 85013200 | 0 in | 778 lb | 0 in |
| T18-A000-0002 | 85013200 | 0 in | 240 lb | 0 in |
| T28-A000-0031 | 85013200 | 0 in | 690 lb | 0 in |
| T28-A000-0030 | 85013200 | 0 in | 560 lb | 0 in |
| T18-A000-0008 | 85013200 | 0 in | 244 lb | 0 in |
| T18-A000-0007 | 85013200 | 0 in | 225 lb | 0 in |
| B1240366 | 85015230 | 0 in | 800 lb | 0 in |
| T18-A000-0009 | 85013200 | 0 in | 180 lb | 0 in |
| T18-A000-0005 | 85013200 | 0 in | 100 lb | 0 in |
| T18-A000-0003 | 85013200 | 21.625 in | 242 lb | 26 in |
| T18-A000-0001 | 85013200 | 0 in | 197 lb | 0 in |
| T18-A000-0006 | 85013200 | 0 in | 175 lb | 0 in |
| T18-A000-0004 | 85013200 | 0 in | 196 lb | 0 in |
| T40-A000-0014 | 85013200 | 0 in | 2080 lb | 0 in |
| T40-A000-0017 | 85013200 | 0 in | 1670 lb | 0 in |
| T40-A000-0016 | 85015381 | 0 in | 1890 lb | 0 in |
| T25S8009 | 85013200 | 17 in | 445 lb | 29.5 in |
| T25-A000-0025 | 85013200 | 0 in | 460 lb | 0 in |
Common to all listed parts
| Country or Territory of Origin | United States |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |