SCR drive, round frame motor Parts
Compare SCR drive, round frame motor
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product Net Height | Product Net Weight | Product Net Width |
|---|---|---|---|
| T28-A000-0019 | 0 in | 1 lb | 0 in |
| T28-A000-0010 | 0 in | 770 lb | 0 in |
| T28-A000-0015 | 0 in | 1066 lb | 0 in |
| T28-A000-0018 | 0 in | 1 lb | 0 in |
| T28-A000-0014 | 0 in | 740 lb | 0 in |
| T28-A000-0013 | 0 in | 748 lb | 0 in |
| T28-A000-0012 | 0 in | 720 lb | 0 in |
| T21S8010 | 15.5 in | 270.999 lb | 29.5 in |
| T28-A000-0016 | 0 in | 830 lb | 0 in |
Common to all listed parts
| Country or Territory of Origin | United States |
| Customs Tariff Number | 85013200 |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |