
DCS880-S DC drive modules Parts
Compare DCS880-S DC drive modules
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product Net Weight | Product Net Depth / Length | Product Net Height | Package Level 1 Depth / Length | Package Level 1 Height |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS880-S02-0250-05 | 16 kg kg | 271 mm mm | 370 mm mm | 390 mm mm | 350 mm mm |
| DCS880-S02-0200-05 | 16 kg kg | 271 mm mm | 370 mm mm | 390 mm mm | 350 mm mm |
| DCS880-S02-0680-05 | 38 kg kg | 352 mm mm | 645 mm mm | 460 mm mm | 470 mm mm |
| DCS880-S01-4000-04R | 316 kg kg | 670 mm mm | 1760 mm mm | 850 mm mm | 655 mm mm |
| DCS880-S02-0520-05 | 25 kg kg | 317 mm mm | 460 mm mm | 318 mm mm | 318 mm mm |
| DCS880-S02-0820-05 | 38 kg kg | 352 mm mm | 645 mm mm | 460 mm mm | 470 mm mm |
| DCS880-S02-1000-05 | 38 kg kg | 352 mm mm | 645 mm mm | 460 mm mm | 470 mm mm |
| DCS880-S02 | 0 kg kg | 0 mm mm | 0 mm mm | — | — |
| DCS880-S01 | 0 kg kg | 0 mm mm | 0 mm mm | — | — |
| DCS880-S01-4000-04L | 316 kg kg | 670 mm mm | 1760 mm mm | 850 mm mm | 655 mm mm |
| DCS880-S01-3300-04L | 316 kg kg | 670 mm mm | 1760 mm mm | 850 mm mm | 655 mm mm |
| DCS880-S01-5200-04L | 316 kg kg | 670 mm mm | 1760 mm mm | 850 mm mm | 655 mm mm |
| DCS880-S02-0350-05 | 25 kg kg | 317 mm mm | 460 mm mm | 318 mm mm | 318 mm mm |
| DCS880-S02-0450-05 | 25 kg kg | 317 mm mm | 460 mm mm | 318 mm mm | 318 mm mm |
| DCS880-S02-1900-08 | 110 kg kg | 410 mm mm | 944 mm mm | 450 mm mm | 565 mm mm |
| DCS880-S02-3000-08 | 180 kg kg | 410 mm mm | 1760 mm mm | 450 mm mm | 565 mm mm |
| DCS880-S01-3000-06 | 180 kg kg | 410 mm mm | 1760 mm mm | 450 mm mm | 565 mm mm |
| DCS880-S01-1500-06 | 110 kg kg | 410 mm mm | 979 mm mm | 765 mm mm | 462 mm mm |
| DCS880-S01-2000-06 | 110 kg kg | 410 mm mm | 979 mm mm | 765 mm mm | 462 mm mm |
| DCS880-S01-0590-06 | 38 kg kg | 352 mm mm | 645 mm mm | 460 mm mm | 470 mm mm |
| DCS880-S02-0320-06 | 25 kg kg | 317 mm mm | 460 mm mm | 318 mm mm | 318 mm mm |
| DCS880-S02-0650-06 | 38 kg kg | 352 mm mm | 645 mm mm | 460 mm mm | 470 mm mm |
| DCS880-S01-0290-06 | 25 kg kg | 317 mm mm | 460 mm mm | 318 mm mm | 318 mm mm |
| DCS880-S01-0900-06 | 110 kg kg | 410 mm mm | 979 mm mm | 765 mm mm | 462 mm mm |
Common to all listed parts
| Customs Tariff Number | 85044083 |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Selling Unit of Measure | piece |






















