
DCS880-S DC drive modules Parts
























Compare DCS880-S DC drive modules
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product Net Weight | Product Net Height | Package Level 1 Depth / Length | Package Level 1 Height | Package Level 1 Width |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS880-S01-2500-04 | 180 kg kg | 1760 mm mm | 450 mm mm | 565 mm mm | 1945 mm mm |
| DCS880-S02-0350-04 | 25 kg kg | 460 mm mm | 318 mm mm | 318 mm mm | 520 mm mm |
| DCS880-S02-0450-04 | 25 kg kg | 460 mm mm | 318 mm mm | 318 mm mm | 520 mm mm |
| DCS880-S02-1000-04 | 38 kg kg | 645 mm mm | 460 mm mm | 470 mm mm | 790 mm mm |
| DCS880-S02-2050-07 | 110 kg kg | 944 mm mm | 450 mm mm | 565 mm mm | 1945 mm mm |
| DCS880-S02-3000-07 | 180 kg kg | 1760 mm mm | 450 mm mm | 565 mm mm | 1945 mm mm |
| DCS880-S02-2500-07 | 180 kg kg | 1760 mm mm | 450 mm mm | 565 mm mm | 1945 mm mm |
| DCS880-S02-3300-12R | 180 kg kg | 1760 mm mm | 850 mm mm | 655 mm mm | 1950 mm mm |
| DCS880-S01-4000-05L | 316 kg kg | 1760 mm mm | 850 mm mm | 655 mm mm | 1950 mm mm |
| DCS880-S01-5200-05L | 316 kg kg | 1760 mm mm | 850 mm mm | 655 mm mm | 1950 mm mm |
| DCS880-S01-4000-05R | 316 kg kg | 1760 mm mm | 850 mm mm | 655 mm mm | 1950 mm mm |
| DCS880-S01-2000-04 | 110 kg kg | 979 mm mm | 765 mm mm | 462 mm mm | 1165 mm mm |
| DCS880-S02-2500-04 | 180 kg kg | 1760 mm mm | 450 mm mm | 565 mm mm | 1945 mm mm |
| DCS880-S01-4800-08L | 316 kg kg | 1760 mm mm | 850 mm mm | 655 mm mm | 1950 mm mm |
| DCS880-S01-3300-08R | 316 kg kg | 1760 mm mm | 850 mm mm | 655 mm mm | 1950 mm mm |
| DCS880-S01-4000-08R | 316 kg kg | 1760 mm mm | 850 mm mm | 655 mm mm | 1950 mm mm |
| DCS880-S02-3300-12L | 180 kg kg | 1760 mm mm | 850 mm mm | 655 mm mm | 1950 mm mm |
| DCS880-S02-4000-12R | 316 kg kg | 1760 mm mm | 850 mm mm | 655 mm mm | 1950 mm mm |
| DCS880-S02-2600-12L | 180 kg kg | 1760 mm mm | 850 mm mm | 655 mm mm | 1950 mm mm |
| DCS880-S02-2600-12R | 180 kg kg | 1760 mm mm | 850 mm mm | 655 mm mm | 1950 mm mm |
| DCS880-S02-4000-12L | 316 kg kg | 1760 mm mm | 850 mm mm | 655 mm mm | 1950 mm mm |
| DCS880-S02-3300-07L | 180 kg kg | 1760 mm mm | 850 mm mm | 655 mm mm | 1950 mm mm |
| DCS880-S02-1500-04 | 110 kg kg | 979 mm mm | 765 mm mm | 462 mm mm | 1165 mm mm |
| DCS880-S02-3000-04 | 180 kg kg | 1760 mm mm | 450 mm mm | 565 mm mm | 1945 mm mm |
Common to all listed parts
| Customs Tariff Number | 85044083 |
| Made To Order | No |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Selling Unit of Measure | piece |
| Degree of Protection | acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP00 |
| Operating Humidity (RHamb) | 5...95% |