
Power regeneration with variable speed drives Parts
























Compare Power regeneration with variable speed drives
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product Net Weight | Product Net Width | Package Level 1 Width | Sound dB (A) | Frame Size |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS880-A02-0520-05X1 | 310 kg kg | 830 mm mm | 830 mm mm | 78 dB(A) A | H3 |
| DCS880-A02-0350-05X2 | 300 kg kg | 630 mm mm | 630 mm mm | 78 dB(A) A | H3 |
| DCS880-A02-0450-05X2 | 310 kg kg | 830 mm mm | 830 mm mm | 78 dB(A) A | H3 |
| DCS880-A02-0520-05X2 | 310 kg kg | 830 mm mm | 830 mm mm | 78 dB(A) A | H3 |
| DCS880-A02-0680-05X1 | 360 kg kg | 830 mm mm | 830 mm mm | 77 dB(A) A | H4 |
| DCS880-A02-0820-05X1 | 360 kg kg | 830 mm mm | 830 mm mm | 77 dB(A) A | H4 |
| DCS880-A02-1000-05X1 | 360 kg kg | 830 mm mm | 830 mm mm | 77 dB(A) A | H4 |
| DCS880-A02-0820-05X2 | 360 kg kg | 830 mm mm | 830 mm mm | 77 dB(A) A | H4 |
| DCS880-A02-0680-05X2 | 360 kg kg | 830 mm mm | 830 mm mm | 77 dB(A) A | H4 |
| DCS880-A02-0350-04X2 | 300 kg kg | 630 mm mm | 630 mm mm | 78 dB(A) A | H3 |
| DCS880-A02-0450-04X2 | 310 kg kg | 630 mm mm | 630 mm mm | 78 dB(A) A | H3 |
| DCS880-A02-0520-04X2 | 310 kg kg | 830 mm mm | 830 mm mm | 78 dB(A) A | H3 |
| DCS880-A02-0450-04X1 | 310 kg kg | 630 mm mm | 630 mm mm | 78 dB(A) A | H3 |
| DCS880-A02-0350-04X1 | 300 kg kg | 630 mm mm | 630 mm mm | 78 dB(A) A | H3 |
| DCS880-A02-0520-04X1 | 310 kg kg | 830 mm mm | 830 mm mm | 78 dB(A) A | H3 |
| DCS880-A02-0680-04X1 | 360 kg kg | 830 mm mm | 830 mm mm | 77 dB(A) A | H4 |
| DCS880-A02-0820-04X1 | 360 kg kg | 830 mm mm | 830 mm mm | 77 dB(A) A | H4 |
| DCS880-A02-1000-04X1 | 360 kg kg | 830 mm mm | 830 mm mm | 77 dB(A) A | H4 |
| DCS880-A02-0820-04X2 | 360 kg kg | 830 mm mm | 830 mm mm | 77 dB(A) A | H4 |
| DCS880-A02-0680-04X2 | 360 kg kg | 830 mm mm | 830 mm mm | 77 dB(A) A | H4 |
| DCS880-A01-0090-05X2 | 250 kg kg | 630 mm mm | 630 mm mm | 68 dB(A) A | H1 |
| DCS880-A01-0090-05X1 | 250 kg kg | 630 mm mm | 630 mm mm | 68 dB(A) A | H1 |
| DCS880-A01-0270-05X1 | 250 kg kg | 630 mm mm | 630 mm mm | 72 dB(A) A | H2 |
| DCS880-A01-0270-05X2 | 250 kg kg | 630 mm mm | 630 mm mm | 72 dB(A) A | H2 |
Common to all listed parts
| Customs Tariff Number | 85371098 |
| Made To Order | No |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Selling Unit of Measure | piece |
| Product Net Depth / Length | 644 mm mm |
| Product Net Height | 2120 mm mm |