Power regeneration with variable speed drives Parts
Compare Power regeneration with variable speed drives
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product Net Weight | Product Net Width | Package Level 1 Width | Sound dB (A) | Frame Size |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS880-A01-3300-05R1 | 950 kg kg | 1830 mm mm | 1830 mm mm | 80 dB(A) A | H8 |
| DCS880-A02-4000-10L1 | 1170 kg kg | 2430 mm mm | 2430 mm mm | 82 dB(A) A | H8 |
| DCS880-A02-3300-10L1 | 950 kg kg | 1830 mm mm | 1830 mm mm | 80 dB(A) A | H8 |
| DCS880-A02-2600-10L1 | 850 kg kg | 1830 mm mm | 1830 mm mm | 80 dB(A) A | H8 |
| DCS880-A02-2050-10L1 | 790 kg kg | 1830 mm mm | 1830 mm mm | 80 dB(A) A | H8 |
| DCS880-A02-6600-10P1 | 1630 kg kg | 3630 mm mm | 3630 mm mm | — | H8 |
| DCS880-A02-4000-10R1 | 1170 kg kg | 2430 mm mm | 2430 mm mm | 82 dB(A) A | H8 |
| DCS880-A02-8000-10P1 | 2070 kg kg | 4830 mm mm | 4830 mm mm | — | H8 |
| DCS880-A02-2050-10R1 | 790 kg kg | 1830 mm mm | 1830 mm mm | 80 dB(A) A | H8 |
| DCS880-A02-2600-10R1 | 850 kg kg | 1830 mm mm | 1830 mm mm | 80 dB(A) A | H8 |
| DCS880-A02-5200-10P1 | 1430 kg kg | 3630 mm mm | 3630 mm mm | — | H8 |
| DCS880-A02-3300-10R1 | 950 kg kg | 1830 mm mm | 1830 mm mm | 82 dB(A) A | H8 |
| DCS880-A01-3000-06L1 | 1250 kg kg | 2430 mm mm | 2430 mm mm | 73 dB(A) A | H7 |
| DCS880-A01-2050-06L1 | 1100 kg kg | 2430 mm mm | 2430 mm mm | 73 dB(A) A | H7 |
| DCS880-A01-2500-06L1 | 1100 kg kg | 2430 mm mm | 2430 mm mm | 73 dB(A) A | H7 |
| DCS880-A01-2500-06L2 | 1100 kg kg | 2430 mm mm | 2430 mm mm | 73 dB(A) A | H7 |
| DCS880-A01-3000-06R1 | 1250 kg kg | 2430 mm mm | 2430 mm mm | 73 dB(A) A | H7 |
| DCS880-A01-2050-06R1 | 1100 kg kg | 2430 mm mm | 2430 mm mm | 73 dB(A) A | H7 |
| DCS880-A01-2500-06R1 | 1100 kg kg | 2430 mm mm | 2430 mm mm | 73 dB(A) A | H7 |
| DCS880-A02-5200-04L1 | 1200 kg kg | 2430 mm mm | 2430 mm mm | 80 dB(A) A | H8 |
| DCS880-A02-4000-04L1 | 1170 kg kg | 2430 mm mm | 2430 mm mm | 80 dB(A) A | H8 |
| DCS880-A02-3300-04L1 | 950 kg kg | 1830 mm mm | 1830 mm mm | 80 dB(A) A | H8 |
| DCS880-A02-6600-04P1 | 1630 kg kg | 3630 mm mm | 3630 mm mm | — | H8 |
| DCS880-A02-4000-04R1 | 1170 kg kg | 2430 mm mm | 2430 mm mm | 80 dB(A) A | H8 |
Common to all listed parts
| Customs Tariff Number | 85371098 |
| Made To Order | No |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Selling Unit of Measure | piece |
| Product Net Depth / Length | 644 mm mm |
| Product Net Height | 2120 mm mm |