Power regeneration with variable speed drives Parts
Compare Power regeneration with variable speed drives
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product Net Weight | Product Net Depth / Length | Product Net Width | Package Level 1 Width | Frame Size |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS880-A01-3300-07R1 | 950 kg kg | 644 mm mm | 1830 mm mm | 1830 mm mm | H8 |
| DCS880-A01-6600-07P1 | 1630 kg kg | 644 mm mm | 3630 mm mm | 3630 mm mm | H8 |
| DCS880-A01-8000-07P1 | 2070 kg kg | 644 mm mm | 4830 mm mm | 4830 mm mm | H8 |
| DCS880-A02-3000-05L1 | 1250 kg kg | 644 mm mm | 2430 mm mm | 2430 mm mm | H7 |
| DCS880-A02-2500-05L1 | 1100 kg kg | 644 mm mm | 2430 mm mm | 2430 mm mm | H7 |
| DCS880-A02-2500-05L2 | 1100 kg kg | 644 mm mm | 2430 mm mm | 2430 mm mm | H7 |
| DCS880-A02-2050-05L2 | 1100 kg kg | 644 mm mm | 2430 mm mm | 2430 mm mm | H7 |
| DCS880-A02-3000-05R1 | 1250 kg kg | 644 mm mm | 2430 mm mm | 2430 mm mm | H7 |
| DCS880-A02-2050-05R1 | 1100 kg kg | 644 mm mm | 2430 mm mm | 2430 mm mm | H7 |
| DCS880-A02-2500-05R1 | 1100 kg kg | 644 mm mm | 2430 mm mm | 2430 mm mm | H7 |
| DCS880-A50-0000-0042 | 0 kg kg | 0 mm mm | 400 mm mm | — | Undefined |
| DCS880-A50-0000-0082 | 0 kg kg | 0 mm mm | 800 mm mm | — | Undefined |
| DCS880-A50-0000-0012 | 0 kg kg | 0 mm mm | 1000 mm mm | — | Undefined |
| DCS880-A50-0000-0022 | 0 kg kg | 0 mm mm | 200 mm mm | — | Undefined |
| DCS880-A50-0000-0062 | 0 kg kg | 0 mm mm | 600 mm mm | — | Undefined |
| DCS880-A02-5200-05L1 | 1200 kg kg | 644 mm mm | 2430 mm mm | 2430 mm mm | H8 |
| DCS880-A02-3300-05L1 | 950 kg kg | 644 mm mm | 1830 mm mm | 1830 mm mm | H8 |
| DCS880-A02-6600-05P1 | 1630 kg kg | 644 mm mm | 3630 mm mm | 3630 mm mm | H8 |
| DCS880-A02-8000-05P1 | 2070 kg kg | 644 mm mm | 4830 mm mm | 4830 mm mm | H8 |
| DCS880-A02-9999-05P1 | 2140 kg kg | 644 mm mm | 4830 mm mm | 4830 mm mm | H8 |
| DCS880-A02-4000-05R1 | 1170 kg kg | 644 mm mm | 2430 mm mm | 2430 mm mm | H8 |
| DCS880-A02-5200-05R1 | 1200 kg kg | 644 mm mm | 2430 mm mm | 2430 mm mm | H8 |
| DCS880-A02-3300-05R1 | 950 kg kg | 644 mm mm | 1830 mm mm | 1830 mm mm | H8 |
| DCS880-A01-3000-07R1 | 1250 kg kg | 644 mm mm | 2430 mm mm | 2430 mm mm | H7 |
Common to all listed parts
| Customs Tariff Number | 85371098 |
| Made To Order | No |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Selling Unit of Measure | piece |