V420-F Parts
Compare V420-F
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Number of pixels | Focus distance | Field of view (width) | Frame rate | Image width |
|---|---|---|---|---|---|
| V420-F102M50C-NNX | 5.0 MP | 102-102 mm | 67-67 mm | 5 fps | 2592 pixels |
| V420-F102M50C-NNP | 5.0 MP | 102-102 mm | 67-67 mm | 5 fps | 2592 pixels |
| V420-F102M12M-NNX | 1.2 MP | 102-102 mm | 67-67 mm | 42 fps | 1280 pixels |
| V420-F102M12M-NNP | 1.2 MP | 102-102 mm | 67-67 mm | 42 fps | 1280 pixels |
| V420-F102M03M-NNX | 0.3 MP | 102-102 mm | 67-67 mm | 60 fps | 752 pixels |
| V420-F102M03M-NNP | 0.3 MP | 102-102 mm | 67-67 mm | 60 fps | 752 pixels |
| V420-F081W50C-NNX | 5.0 MP | 81-81 mm | 78-78 mm | 5 fps | 2592 pixels |
| V420-F081W50C-NNP | 5.0 MP | 81-81 mm | 78-78 mm | 5 fps | 2592 pixels |
| V420-F081W12M-NNX | 1.2 MP | 81-81 mm | 78-78 mm | 42 fps | 1280 pixels |
| V420-F081W12M-NNP | 1.2 MP | 81-81 mm | 78-78 mm | 42 fps | 1280 pixels |
| V420-F081W03M-NNX | 0.3 MP | 81-81 mm | 78-78 mm | 60 fps | 752 pixels |
| V420-F081W03M-NNP | 0.3 MP | 81-81 mm | 78-78 mm | 60 fps | 752 pixels |
| V420-F081M50C-NNX | 5.0 MP | 81-81 mm | 54-54 mm | 5 fps | 2592 pixels |
| V420-F081M50C-NNP | 5.0 MP | 81-81 mm | 54-54 mm | 5 fps | 2592 pixels |
| V420-F081M12M-NNX | 1.2 MP | 81-81 mm | 54-54 mm | 42 fps | 1280 pixels |
| V420-F081M12M-NNP | 1.2 MP | 81-81 mm | 54-54 mm | 42 fps | 1280 pixels |
| V420-F081M03M-NNX | 0.3 MP | 81-81 mm | 54-54 mm | 60 fps | 752 pixels |
| V420-F081M03M-NNP | 0.3 MP | 81-81 mm | 54-54 mm | 60 fps | 752 pixels |
| V420-F064W50C-NNX | 5.0 MP | 64-64 mm | 63-63 mm | 5 fps | 2592 pixels |
| V420-F064W50C-NNP | 5.0 MP | 64-64 mm | 63-63 mm | 5 fps | 2592 pixels |
| V420-F064W12M-NNX | 1.2 MP | 64-64 mm | 63-63 mm | 42 fps | 1280 pixels |
| V420-F064W12M-NNP | 1.2 MP | 64-64 mm | 63-63 mm | 42 fps | 1280 pixels |
| V420-F064W03M-NNX | 0.3 MP | 64-64 mm | 63-63 mm | 60 fps | 752 pixels |
| V420-F064W03M-NNP | 0.3 MP | 64-64 mm | 63-63 mm | 60 fps | 752 pixels |
Common to all listed parts
| Autofocus | No |
| Illumination | Inner LEDs only |
| Communication port(s) | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB |
| Product Height (unpacked) | 25.4 mm |
| Product Width (unpacked) | 44.5 mm |
| Product Depth (unpacked) | 38.1 mm |
| Degree of protection (IP) | IP54 |