
Inductive Sensors Parts
























Compare Inductive Sensors
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Order code (Pepperl+Fuchs part number) | Operating voltage | Switching frequency | MTTFd | Dimensions: Length |
|---|---|---|---|---|---|
| NEB3-8GM40-E2-V1 | 304615-0163 | 5 ... 30 V UB | 0 ... 3500 Hz f | 960 a | 65 mm |
| NEB3-8GM40-E1-V3 | 304615-0161 | 5 ... 30 V UB | 0 ... 3500 Hz f | 960 a | 55 mm |
| NEB3-8GM40-E1-V1 | 304615-0160 | 5 ... 30 V UB | 0 ... 3500 Hz f | 960 a | 65 mm |
| NEB3-8GM40-E1-PUR | 304615-0159 | 5 ... 30 V UB | 0 ... 3500 Hz f | 960 a | 40 mm |
| NEB3-8GM40-E0-V3 | 304615-0158 | 5 ... 30 V UB | 0 ... 3500 Hz f | 960 a | 55 mm |
| NBN25-30GM50-E3-V1 | 326161-0177 | 6 ... 36 V UB | 0 ... 400 Hz f | 1594 a | 66 mm |
| NCB4-12GM40-Z12-Y70117533 | 70117533 | — | 0 ... 1500 Hz f | 3010 a | 40 mm |
| NEN6-8GM40-E0-3M-PUR | 304615-0222 | 5 ... 30 V UB | 0 ... 1500 Hz f | 960 a | 40 mm |
| NBN12-18GM30-A0-V1 | 326161-0144 | 6 ... 36 V UB | 0 ... 1300 Hz f | 1188 a | 46 mm |
| NBB1,5-F79-E2-Y70134094 | 70134094 | 5 ... 30 V DC UB | 0 ... 1200 Hz f | 4830 a | 16 mm |
| NBB5-18GM60-I | 303098 | 10 ... 30 V DC typ. 20 V DC UB | — | — | 60 mm |
| NBB5-18GM60-I3-V1 | 303097 | 10 ... 30 V DC typ. 20 V DC UB | — | — | 75 mm |
| NBB4-12GM50-EI-M1 | 283416-0003 | 9 ... 30 V DC UB | 0 ... 1800 Hz f | 1595 a | 50 mm |
| NBB15-30GM50-EI-V1-M1 | 283416-0002 | 9 ... 30 V DC UB | 0 ... 700 Hz f | 1556 a | 65 mm |
| NBB15-30GM50-EI-M1 | 283416-0001 | 9 ... 30 V DC UB | 0 ... 700 Hz f | 1556 a | 50 mm |
| NMB3-8GM23-Z9-C-850MM-V1 | 913271 | 6 ... 30 V DC UB | 5 Hz f | — | 23 mm |
| NBB8-F33-E2-0,2M-V1 | 300243 | 10 ... 30 V DC UB | 0 ... 350 Hz f | 1171 a | 50 mm |
| NJ4-12GM40-E3-V1 | 282954 | 10 ... 60 V UB | 0 ... 2000 Hz f | 750 a | 50 mm |
| NJ4-12GM40-E3-10M | 282953 | 10 ... 60 V UB | 0 ... 2000 Hz f | 750 a | 40 mm |
| NJ8-18GM-N-V1-Y36504 | 036504 | 5 ... 25 V UB | 0 ... 200 Hz f | — | 71 mm |
| NEB12-18GM50-E2 | 231727 | 10 ... 30 V UB | 0 ... 500 Hz f | 2650 a | 53 mm |
| NEB12-18GM50-E1 | 231726 | 10 ... 30 V UB | 0 ... 500 Hz f | 2650 a | 53 mm |
| NEB12-18GM50-E0 | 231725 | 10 ... 30 V UB | 0 ... 500 Hz f | 1940 a | 53 mm |
| NEB12-18GM50-E3-V1 | 231732 | 10 ... 30 V UB | 0 ... 500 Hz f | 2650 a | 69 mm |
Common to all listed parts
| Standard conformity: Standards | EN IEC 60947-5-2 |