Compare Inductive Sensors
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Order code (Pepperl+Fuchs part number) | Rated operating distance | Switching frequency | MTTFd | Dimensions: Length |
|---|
| NBB0,8-4M25-E2-0,3M-V3 | 224134 | 0.8 mm sn | 0 ... 3000 Hz f | 1400 a | 25 mm |
| NBB0,8-4M25-E0-0,3M-V3 | 224133 | 0.8 mm sn | 0 ... 3000 Hz f | 2140 a | 25 mm |
| NBB1-4GM22-E2-0,3M-V3 | 224132 | 1 mm sn | 0 ... 700 Hz f | 1340 a | 22 mm |
| NBB1-4GM22-E0-0,3M-V3 | 224131 | 1 mm sn | 0 ... 700 Hz f | — | 22 mm |
| NBB0,6-4GM22-E2-0,3M-V3 | 224130 | 0.6 mm sn | 0 ... 1400 Hz f | — | 22 mm |
| NBB1-3M22-E2-0,3M-V3 | 224128 | 1 mm sn | 0 ... 700 Hz f | 1340 a | 22 mm |
| NBB1-3M22-E0-0,3M-V3 | 224127 | 1 mm sn | 0 ... 700 Hz f | — | 22 mm |
| NBB0,6-3M22-E2-0,3M-V3 | 224126 | 0.6 mm sn | 0 ... 1400 Hz f | — | 22 mm |
| NBB0,6-3M22-E0-0,3M-V3 | 224125 | 0.6 mm sn | 0 ... 1400 Hz f | 1329 a | 22 mm |
| NJ10-30GK-E3-Y911892 | 911892 | 10 mm sn | 0 ... 300 Hz f | — | 80 mm |
| NJ10-30GK-E2-Y911893 | 911893 | 10 mm sn | 0 ... 300 Hz f | — | 80 mm |
| NBN40-U1L-A2-M | 214115 | 40 mm sn | 0 ... 100 Hz f | 1030 a | 128 mm |
| NBN40-U1L-A0-M | 214114 | 40 mm sn | 0 ... 100 Hz f | 1030 a | 128 mm |
| NBB1,5-F79-E3-0,1M-V3 | 224033 | 1.5 mm sn | 0 ... 1200 Hz f | 3910 a | 16 mm |
| NBB1,5-F79-E1-0,1M-V3 | 224031 | 1.5 mm sn | 0 ... 1200 Hz f | 3910 a | 16 mm |
| NBB1,5-F79-E2-0,1M-V3 | 224032 | 1.5 mm sn | 0 ... 1200 Hz f | 4830 a | 16 mm |
| NBB1,5-F79-E0-0,1M-V3 | 224030 | 1.5 mm sn | 0 ... 1200 Hz f | 4830 a | 16 mm |
| NBB1,5-F79-E3-0,5M | 224009 | 1.5 mm sn | 0 ... 1200 Hz f | 3910 a | 16 mm |
| NBB1,5-F79-E1-0,5M | 224007 | 1.5 mm sn | 0 ... 1200 Hz f | 3910 a | 16 mm |
| NBB1,5-F79-E2-0,5M | 224008 | 1.5 mm sn | 0 ... 1200 Hz f | 4830 a | 16 mm |
| NBB1,5-F79-E0-0,5M | 224006 | 1.5 mm sn | 0 ... 1200 Hz f | 4830 a | 16 mm |
| NBB2-V3-US | 094347 | 2 mm sn | 25 Hz f | — | 28 mm |
| NMB3-8GM50-E2-C-V1 | 912295 | 3 mm sn | 0 ... 5 Hz f | — | 50 mm |
| NMB3-8GM50-E2-V3 | 912297 | 3 mm sn | 0 ... 360 Hz f | 2000 a | 50 mm |
Common to all listed parts
| Lifecycle | Active (current Pepperl+Fuchs product) |