Compare Inductive Sensors
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Order code (Pepperl+Fuchs part number) | Operating voltage | Operating current | Housing material | Dimensions: Length |
|---|
| SB3,5-A2 | 128588 | 10 ... 30 V DC UB | 0 ... 100 mA IL | Crastin (PBTB) | 19 mm |
| NCN50-FP-W-P4 | 182960 | — | 5 ... 500 mA IL | PBT/metal | 80 mm |
| NCN50-FP-W-P2 | 182959 | 20 ... 253 V UB | 5 ... 500 mA IL | PBT | 80 mm |
| NCB50-FP-E2-P4-V1 | 182958 | 10 ... 60 V DC UB | 0 ... 200 mA IL | PBT | 84 mm |
| NCB50-FP-E2-P4 | 182957 | 10 ... 60 V DC UB | 0 ... 200 mA IL | PBT | 84 mm |
| NCN50-FP-A2-P4 | 182956 | 10 ... 60 V UB | 0 ... 200 mA IL | PBT/base of metal | 80 mm |
| NCB50-FP-Z2-P1 | 182526 | 10 ... 60 V DC UB | 2 ... 200 mA IL | PBT | 84 mm |
| NCB50-FP-Z4-V1 | 182470 | 10 ... 60 V DC UB | 2 ... 200 mA IL | PBT | 84 mm |
| NCB50-FP-Z5-V1 | 182469 | 10 ... 60 V DC UB | 2 ... 200 mA IL | PBT | 84 mm |
| NCN50-FP-A2-P3 | 129435 | 10 ... 60 V UB | 0 ... 200 mA IL | PBT/base of metal | 80 mm |
| NCN50-FP-A2-P1-V1 | 129433 | 10 ... 60 V UB | 0 ... 200 mA IL | PBT | 80 mm |
| NCB40-FP-A2-T-P1-V1 | 181790 | 10 ... 30 V UB | 0 ... 200 mA IL | PBT | 80 mm |
| NCB40-FP-A2-P4-V1 | 129427 | 10 ... 60 V DC UB | 0 ... 200 mA IL | PBT | 80 mm |
| NBB20-L2-Z4-V1 | 182171 | 3.8 ... 30 V DC UB | 2 ... 100 mA IL | PA | 67 mm |
| NBN40-L2-Z4-V1 | 182174 | 3.8 ... 30 V DC UB | 2 ... 100 mA IL | PA | 67 mm |
| NBB15-30GM50-WS-V93 | 801699 | 20 ... 253 V UB | 5 ... 200 mA IL | brass, nickel-plated | 50 mm |
| NBB15-30GM50-WS-V12 | 801695 | 20 ... 253 V UB | 5 ... 200 mA IL | brass, nickel-plated | 60 mm |
| NBB10-30GM50-WS-V93 | 801697 | 20 ... 253 V UB | 5 ... 200 mA IL | brass, nickel-plated | 50 mm |
| NBB10-30GM50-WS-V12 | 801693 | 20 ... 253 V UB | 5 ... 200 mA IL | brass, nickel-plated | 60 mm |
| NBB10-30GM50-WS | 801648 | 20 ... 253 V UB | 5 ... 200 mA IL | brass, nickel-plated | 50 mm |
| NBB15-30GM50-WO-V93 | 801698 | 20 ... 253 V UB | 5 ... 200 mA IL | brass, nickel-plated | 50 mm |
| NBB15-30GM50-WO-V12 | 801694 | 20 ... 253 V UB | 5 ... 200 mA IL | brass, nickel-plated | 60 mm |
| NBB10-30GM50-WO-V93 | 801696 | 20 ... 253 V UB | 5 ... 200 mA IL | brass, nickel-plated | 50 mm |
| NBB10-30GM50-WO-V12 | 801692 | 20 ... 253 V UB | 5 ... 200 mA IL | brass, nickel-plated | 60 mm |
Common to all listed parts
| Standard conformity: Standards | EN IEC 60947-5-2 |