
Headsets Parts








Compare Headsets
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Order code (Pepperl+Fuchs part number) | Microphone | ATEX approval: ATEX certificate |
|---|---|---|---|
| LITE COM PRO III EX NECKBAND | 70201812 | Dynamic (MT73) | Presafe 16ATEX8960X |
| LITE COM PRO III EX HELMET | 70201814 | Dynamic (MT73) | Presafe 16ATEX8960X |
| LITE COM PRO III EX HEADBAND | 70201813 | Dynamic (MT73) | Presafe 16ATEX8960X |
| SAMSUNG EHS64AVFWE | 70175116 | 2200 Ohm | — |
| Ex-TRA 30 EPH N Zone 2 ATEX | 70111127 | Max. 4400 Ohm bei 1 kHz | PF19CERT5391X |
| Ex-TRA 30 EPH B Zone 2 ATEX | 70111126 | Max. 4400 Ohm bei 1 kHz | PF19CERT5391X |
| Ex-TRA 30 LH NH Zone 2 ATEX | 70111125 | Max. 2200 Ohm bei 1 kHz | PF20CERT5579X |
| SM1P* | T223025 | Boom microphone noise cancelling | Baseefa18ATEX0049X |
Common to all listed parts
| Lifecycle | Active (current Pepperl+Fuchs product) |