Hydraulic cylinders Parts
Compare Hydraulic cylinders
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product series | Rod Diameter | Working Stroke | Tie Rod Cut Length (INCH) | Tie Rod Cut Length (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84010567 | TA Series Cylinders | 0.75 inch | 0002 | — | — |
| 84010564 | LR5 Series Cylinders | 0.63 inch | 0004 | 8.432 | 215 |
| 84010563 | R5 Series Cylinders | 0.50 inch | 0003 | 7.437 | 189 |
| 84010561 | RE Series Cylinders | 1.00 inch | 0003 | 8.132 | 207 |
| 84010542 | NZ Series Cylinders | 1.00 inch | 0005 | 10.098 | 257 |
| 84010541 | N5 Series Cylinders | 1.75 inch | 0013 | 19.908 | 506 |
| 84010540 | HR5 Series Cylinders | 0.63 inch | 0008 | 12.372 | 315 |
| 84010538 | N5 Series Cylinders | 1.38 inch | 0006 | 11.973 | 305 |
| 84010537 | NZ Series Cylinders | 1.00 inch | 0001 | 7.348 | 187 |
| 84010536 | NZ Series Cylinders | 1.75 inch | 0004 | 11.343 | 289 |
| 84010535 | NZ Series Cylinders | 1.00 inch | 0007 | 13.348 | 340 |
| 84010534 | NZ Series Cylinders | 1.75 inch | 0003 | 10.343 | 263 |
| 84010532 | N5 Series Cylinders | 1.75 inch | 0021 | 26.223 | 667 |
| 84010516 | RE Series Cylinders | 1.00 inch | 0007 | 12.627 | 321 |
| 84010515 | N5 Series Cylinders | 2.00 inch | 0008 | 13.658 | 347 |
| 84010510 | HR5 Series Cylinders | 1.00 inch | 0003 | 6.562 | 167 |
| 84010509 | TA Series Cylinders | 1.25 inch | 0012 | — | — |
| 84010508 | RE Series Cylinders | 1.38 inch | 0002 | 6.432 | 164 |
| 84010507 | TA Series Cylinders | 1.25 inch | 0010 | — | — |
| 84010506 | TA Series Cylinders | 0.75 inch | 0005 | — | — |
| 84010505 | RE Series Cylinders | 0.63 inch | 0007 | 11.682 | 297 |
| 84010499 | LR5 Series Cylinders | 0.63 inch | 0006 | 10.742 | 273 |
| 84010498 | RE Series Cylinders | 1.00 inch | 0006 | 10.492 | 267 |
| 84010496 | NZ Series Cylinders | 1.75 inch | 0012 | 19.088 | 485 |
Common to all listed parts
| Double/Single Rods | Single Rod |
| Unit of Measure | Inch |
| Switches | No Switch |
| Head Switch Location | No switch at head |
| Cap Switch Location | No switch at cap |
| Head Bleeder Location | No bleeder at head |
| Cap Bleeder Location | No bleeder at cap |
| Gland Drain Head End | No gland drain |