
Actuators and indicators, 22 mm, metal, shiny Parts
























Compare Actuators and indicators, 22 mm, metal, shiny
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | color of the actuating element | outer diameter of the actuating element | mechanical service life (operating cycles) typical | Net Weight | installation depth |
|---|---|---|---|---|---|
| 3SU1153-0AB30-1BA0 | yellow | 29.45 mm | 3 000 000 | 95.5 g | 49.7 mm |
| 3SU1153-0AB20-3FA0-Z Y19 | red | 29.45 mm | 3 000 000 | 57.5 g | 71.7 mm |
| 3SU1153-0AB20-3FA0-Z Y15 | red | 29.45 mm | 3 000 000 | 57.5 g | 71.7 mm |
| 3SU1153-0AB20-3FA0-Z Y13 | red | 29.45 mm | 3 000 000 | 57.5 g | 71.7 mm |
| 3SU1153-0AB20-3FA0-Z Y12 | red | 29.45 mm | 3 000 000 | 57.5 g | 71.7 mm |
| 3SU1150-0AB50-1FA0-Z Y13 | blue | 29.45 mm | 10 000 000 | 74.5 g | 71.7 mm |
| 3SU1150-0AB50-1FA0-Z Y12 | blue | 29.45 mm | 10 000 000 | 74.5 g | 71.7 mm |
| 3SU1150-0AB50-1FA0-Z Y11 | blue | 29.45 mm | 10 000 000 | 74.5 g | 71.7 mm |
| 3SU1150-0AB50-1FA0-Z Y10 | blue | 29.45 mm | 10 000 000 | 74.5 g | 71.7 mm |
| 3SU1150-0AB50-1FA0-Z X90 | blue | 29.45 mm | 10 000 000 | 74.5 g | 71.7 mm |
| 3SU1150-0AB50-1FA0 | blue | 29.45 mm | 10 000 000 | 74.5 g | 71.7 mm |
| 3SU1150-0AB50-1BA0-Z Y19 | blue | 29.45 mm | 10 000 000 | 66.5 g | 49.7 mm |
| 3SU1050-1CD10-0AA0-Z Y12 | black | 60 mm | 10 000 000 | 0.045 kg | 24.4 mm |
| 3SU1050-1CD10-0AA0-Z Y11 | black | 60 mm | 10 000 000 | 0.045 kg | 24.4 mm |
| 3SU1050-1CD10-0AA0-Z Y10 | black | 60 mm | 10 000 000 | 0.045 kg | 24.4 mm |
| 3SU1050-1CD10-0AA0-Z X90 | black | 60 mm | 10 000 000 | 0.045 kg | 24.4 mm |
| 3SU1050-1CD10-0AA0 | black | 60 mm | 10 000 000 | 0.045 kg | 24.4 mm |
| 3SU1050-1CA20-0AA0-Z Y19 | red | 60 mm | 500 000 | 62.8 g | 24.4 mm |
| 3SU1050-1CA20-0AA0-Z Y15 | red | 60 mm | 500 000 | 62.8 g | 24.4 mm |
| 3SU1050-5LM01-0AA0-Z X90 | — | 29.5 mm | 300 000 | 152.5 g | 25.4 mm |
| 3SU1050-5LM01-0AA0 | — | 29.5 mm | 300 000 | 152.5 g | 25.4 mm |
| 3SU1050-5LF11-0AA0-Z Y19 | — | 29.5 mm | 300 000 | 150.5 g | 25.4 mm |
| 3SU1050-5LF11-0AA0-Z Y15 | — | 29.5 mm | 300 000 | 150.5 g | 25.4 mm |
| 3SU1050-5LF11-0AA0-Z Y12 | — | 29.5 mm | 300 000 | 150.5 g | 25.4 mm |
Common to all listed parts
| product component front ring | Yes |
| design of the front ring | Standard |
| material of the front ring | Metal, high gloss |
| color of the front ring | silver |
| protection class IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| degree of protection NEMA rating | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| reference code according to IEC 81346-2 | S |
| Substance Prohibitance (day/month/year) | 10/01/2014 |