
Actuators and indicators, 22 mm, metal, shiny Parts
























Compare Actuators and indicators, 22 mm, metal, shiny
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | switch position for key distraction | key number | Net Weight | mounting height | installation depth |
|---|---|---|---|---|---|
| 3SU1050-5BN01-0AA0-Z Y12 | O | S-10-CG | 153.5 g | 61 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-5BN01-0AA0-Z Y11 | O | S-10-CG | 153.5 g | 61 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-5BN01-0AA0-Z Y10 | O | S-10-CG | 153.5 g | 61 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-5BL21-0AA0-Z Y11 | I | S-10-CG | 153.5 g | 61 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-5BL21-0AA0-Z Y10 | I | S-10-CG | 153.5 g | 61 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-5BL21-0AA0-Z Y01+Y19 | I | S-10-CG | 153.5 g | 61 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-5BL21-0AA0-Z Y01 | I | S-10-CG | 153.5 g | 61 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-5BL21-0AA0-Z X90 | I | S-10-CG | 153.5 g | 61 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-5BL21-0AA0 | I | S-10-CG | 153.5 g | 61 mm | 25.4 mm |
| 3SU1153-0AB70-3BA0-Z X90 | — | — | 67.5 g | 11 mm | 49.7 mm |
| 3SU1153-0AB70-3BA0 | — | — | 67.5 g | 11 mm | 49.7 mm |
| 3SU1153-0AB70-1FA0-Z Y19 | — | — | 102.5 g | 11 mm | 71.7 mm |
| 3SU1153-0AB70-1FA0-Z Y15 | — | — | 102.5 g | 11 mm | 71.7 mm |
| 3SU1153-0AB70-1FA0-Z Y13 | — | — | 102.5 g | 11 mm | 71.7 mm |
| 3SU1153-0AB70-1FA0-Z Y12 | — | — | 102.5 g | 11 mm | 71.7 mm |
| 3SU1153-0AB70-1FA0-Z Y11 | — | — | 102.5 g | 11 mm | 71.7 mm |
| 3SU1050-5SF11-0AA0 | O+I | E7 | 136.5 g | 56.3 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-5SF01-0AA0-Z Y19 | O | E7 | 137.5 g | 56.3 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-5SF01-0AA0-Z Y15 | O | E7 | 137.5 g | 56.3 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-5SF01-0AA0-Z Y12 | O | E7 | 137.5 g | 56.3 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-5RF01-0AA0-Z Y11 | O | E2 | 138.5 g | 56.3 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-5RF01-0AA0-Z Y10 | O | E2 | 138.5 g | 56.3 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-5RF01-0AA0-Z X90 | O | E2 | 138.5 g | 56.3 mm | 25.4 mm |
| 3SU1152-0AB40-1FA0-Z X90 | — | — | 80.5 g | 11 mm | 71.7 mm |
Common to all listed parts
| product component front ring | Yes |
| design of the front ring | Standard |
| material of the front ring | Metal, high gloss |
| color of the front ring | silver |
| protection class IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| degree of protection NEMA rating | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| reference code according to IEC 81346-2 | S |
| Substance Prohibitance (day/month/year) | 10/01/2014 |