
NYB Parts
























Compare NYB
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Memory | Storage | Expansion slot | Modular port | Product Height (unpacked) |
|---|---|---|---|---|---|
| NYB13-50534 | 32 GB RAM (non ECC) | 512 GB CFast 3DTLC | No Expansion | DisplayPort++ | 41 mm |
| NYB13-50531 | 32 GB RAM (non ECC) | 512 GB CFast 3DTLC | No Expansion | RS-232 | 41 mm |
| NYB13-50530 | 32 GB RAM (non ECC) | 512 GB CFast 3DTLC | No Expansion | No Port | 41 mm |
| NYB13-50529 | 32 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast 3DTLC | No Expansion | Ethernet | 41 mm |
| NYB13-50526 | 32 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast 3DTLC | No Expansion | NYML | 41 mm |
| NYB13-50524 | 32 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast 3DTLC | No Expansion | DisplayPort++ | 41 mm |
| NYB13-50521 | 32 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast 3DTLC | No Expansion | RS-232 | 41 mm |
| NYB13-50520 | 32 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast 3DTLC | No Expansion | No Port | 41 mm |
| NYB13-50519 | 32 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast 3DTLC | No Expansion | Ethernet | 41 mm |
| NYB13-50516 | 32 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast 3DTLC | No Expansion | NYML | 41 mm |
| NYB13-50514 | 32 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast 3DTLC | No Expansion | DisplayPort++ | 41 mm |
| NYB13-50511 | 32 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast 3DTLC | No Expansion | RS-232 | 41 mm |
| NYB13-50510 | 32 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast 3DTLC | No Expansion | No Port | 41 mm |
| NYB13-50009 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No Expansion | Ethernet | 41 mm |
| NYB13-50006 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No Expansion | NYML | 41 mm |
| NYB13-50004 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No Expansion | DisplayPort++ | 41 mm |
| NYB13-50001 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No Expansion | RS-232 | 41 mm |
| NYB13-50000 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No Expansion | No Port | 41 mm |
| NYB13-425P9 | 16 GB RAM (non ECC) | 1 TB SSD 3DTLC | 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID | Ethernet | 73 mm |
| NYB13-425P6 | 16 GB RAM (non ECC) | 1 TB SSD 3DTLC | 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID | NYML | 73 mm |
| NYB13-425P4 | 16 GB RAM (non ECC) | 1 TB SSD 3DTLC | 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID | DisplayPort++ | 73 mm |
| NYB13-425P1 | 16 GB RAM (non ECC) | 1 TB SSD 3DTLC | 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID | RS-232 | 73 mm |
| NYB13-425P0 | 16 GB RAM (non ECC) | 1 TB SSD 3DTLC | 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID | No Port | 73 mm |
| NYB13-425H9 | 16 GB RAM (non ECC) | 512 GB SSD 3DTLC | 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID | Ethernet | 73 mm |
Common to all listed parts
| Max. number of motion axes | 0 |
| Processor family | Intel® Core™ i3 |
| Processor specification | 1115GRE (2.2 GHz) |
| Cooling method | Passive cooling (fanless) |
| Communication port(s) | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| Video output | DisplayPort++ |
| Material housing | Aluminium, black |
| Degree of protection (IP) | IP20 |