Compare W9
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Sensing range max. | Sensing range | Light source | Light spot size (distance) | MTTFD |
|---|
| WTB9-3N1161 | 20 mm ... 350 mm 1) | 20 mm ... 200 mm 2) | PinPoint LED 3) | à4.5 mm (75 mm) | 891 years |
| WL9-3P2432 | 0 m ... 5 m 1) | 0 m ... 3 m 1) | PinPoint LED 2) | à45 mm (1.5 m) | 1,668 years |
| WL9M4G-3P3432 | 0 m ... 5 m 1) | 0 m ... 3 m 1) | PinPoint LED 2) | à45 mm (1.5 m) | 1,232 years |
| WTB9-3P1261 | 20 mm ... 350 mm 1) | 20 mm ... 200 mm 2) | PinPoint LED 3) | à4.5 mm (75 mm) | 1,030 years |
| WSE9L-3P2437 | 0 m ... 60 m | 0 m ... 50 m | Laser 1) | à1 mm (500 mm) | 355 years (EN ISO 13849-1) 1) |
| WTB9M4-3P2261 | 20 mm ... 350 mm 1) | 20 mm ... 200 mm 2) | PinPoint LED 3) | à4.5 mm (75 mm) | 1,030 years |
| WTB9-3P1111 | 20 mm ... 500 mm 1) | 20 mm ... 250 mm 2) | LED 3) | à20 mm (250 mm) | 896 years |
| WL9-3P2232 | 0 m ... 5 m 1) | 0 m ... 3 m 1) | PinPoint LED 2) | à45 mm (1.5 m) | 1,668 years |
| WSE9-3P1130 | 0 m ... 10 m | 0 m ... 7 m | PinPoint LED 1) | à25 mm (1 m) | 968 years |
| WSE9M4-3P2230 | 0 m ... 10 m | 0 m ... 7 m | PinPoint LED 1) | à25 mm (1 m) | 968 years |
| WL9-3P2462 | 0 m ... 0.4 m 1) | 0 m ... 0.3 m 1) | PinPoint LED 2) | à2 mm (35 mm) | 1,668 years |
| WL9-3P2230 | 0 m ... 4 m 1) | 0 m ... 2.5 m 1) | PinPoint LED 2) | à45 mm (1.5 m) | 2,700 years |
| WL9-3P3132 | 0 m ... 5 m 1) | 0 m ... 3 m 1) | PinPoint LED 2) | à45 mm (1.5 m) | 1,668 years |
| WL9G-3E2432 | 0 m ... 5 m 1) | 0 m ... 3 m 1) | PinPoint LED 2) | à45 mm (1.5 m) | 1,232 years |
| WTB9L-3P2461 | 25 mm ... 300 mm 1) | 25 mm ... 300 mm 1) | Laser 2) | à1 mm (170 mm) | 424 years (EN ISO 13849-1) 1) |
| WL9M4L-3P2432 | 0 m ... 12 m 1) | 0 m ... 8 m 1) | Laser 2) | à1 mm (500 mm) | 616 years (EN ISO 13849-1) 1) |
| WL9L-3P3432 | 0 m ... 12 m 1) | 0 m ... 8 m 1) | Laser 2) | à1 mm (500 mm) | 616 years (EN ISO 13849-1) 1) |
| WL9G-3N1132 | 0 m ... 5 m 1) | 0 m ... 3 m 1) | PinPoint LED 2) | à45 mm (1.5 m) | 1,232 years |
| WL9M4-3P3432 | 0 m ... 5 m 1) | 0 m ... 3 m 1) | PinPoint LED 2) | à45 mm (1.5 m) | 1,668 years |
| WL9C-3P3432A00 | 0 m ... 5 m 1) | 0 m ... 3 m 1) | PinPoint LED 2) | à45 mm (1.5 m) | 1,222 years |
| WL9G-3P3432 | 0 m ... 5 m 1) | 0 m ... 3 m 1) | PinPoint LED 2) | à45 mm (1.5 m) | 1,232 years |
| WL9G-3F2232 | 0 m ... 5 m 1) | 0 m ... 3 m 1) | PinPoint LED 2) | à45 mm (1.5 m) | 1,232 years |
| WTB9-3P2261 | 20 mm ... 350 mm 1) | 20 mm ... 200 mm 2) | PinPoint LED 3) | à4.5 mm (75 mm) | 1,030 years |
| WL9M4-3P1132 | 0 m ... 5 m 1) | 0 m ... 3 m 1) | PinPoint LED 2) | à45 mm (1.5 m) | 1,668 years |
Common to all listed parts
| Housing design (light emission) | Rectangular |
| Supply voltage UB | 10Â VÂ DCÂ ... 30Â VÂ DCÂ 1) |
| Ripple | < 5 Vpp 2) |
| Protection class | III |
| Housing material | Plastic, VISTAL® |
| Optics material | Plastic, PMMA |
| Enclosure rating | IP66IP67IP69K |
| UL File No. | NRKH.E181493 |