Compare Fiber-optic cables
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Weight | Operating mode 50 µs | Operating mode 250 µs | Operating mode 16 µs | Operating mode 70 µs |
|---|
| LL3-TH10 | 19Â g | 155Â mm | 450Â mm | 115Â mm | 345Â mm |
| LL3-TA01S | 3Â g | — | — | — | — |
| LL3-DV08 | 19Â g | 30Â mm | 180Â mm | 30Â mm | 90Â mm |
| LL3-TS115000 | 17Â g | — | — | — | — |
| LL3-DH01-03 | 62Â g | 180Â mm | 500Â mm | 100Â mm | 300Â mm |
| LLSE-R1400111020C2 | 37Â g | 300Â mm | 600Â mm | 140Â mm | 400Â mm |
| LL3-TS40 | 44Â g | 3,600Â mm | 3,600Â mm | 3,600Â mm | 3,600Â mm |
| LL3-DM02 | 21Â g | 70Â mm | 245Â mm | 45Â mm | 170Â mm |
| LL3-DA06 | 5Â g | — | — | — | — |
| LL3-DA08 | 1Â g | — | — | — | — |
| LL3-TZ10 | 42Â g | 3,450Â mm | 3,600Â mm | 2,765Â mm | 3,600Â mm |
| LL3-TS05 | 31Â g | 480Â mm | 1,020Â mm | 210Â mm | 560Â mm |
| LL3-DC47 | 17Â g | 30Â mm | 37Â mm | 12Â mm | 25Â mm |
| LL3-TB01 | 37Â g | 770Â mm | 2,845Â mm | 605Â mm | 1,855Â mm |
| LL3-TH08 | 12Â g | 410Â mm | 1,070Â mm | 260Â mm | 765Â mm |
| LL3-LM361000 | 65Â g | 195Â mm | 160Â mm | 40Â mm | 130Â mm |
| LL3-DK06 | 33Â g | 180Â mm | 500Â mm | 120Â mm | 300Â mm |
| LL3-DT04 | 9Â g | 25Â mm | 80Â mm | 20Â mm | 55Â mm |
| LL3-DV05 | 29Â g | 65Â mm | 200Â mm | 40Â mm | 135Â mm |
| LL3-DB01 | 31Â g | 200Â mm | 500Â mm | 120Â mm | 300Â mm |
Common to all listed parts
| ECLASS 5.0 | 27270905 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 6.0 | 27270905 |
| ECLASS 6.2 | 27270905 |
| ECLASS 7.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.1 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |