
PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors Parts
























Test plug adapter; suitable for 255, 256, 257 Series PCB terminal blocks; 1-pole; Pin spacing 10 mm / 0.394 in; gray
Compare PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Width | Depth | Weight | PU (SPU) | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 745-345 | 9.1 mm / 0.358 inches | 29.1 mm / 1.146 inches | 1.1 g | 200 (50) pcs | 4017332608275 |
| 745-582 | — | — | 3.7 g | 400 (50) pcs | 4044918303484 |
| 745-340 | 9.8 mm / 0.386 inches | 29.1 mm / 1.146 inches | 1.5 g | 200 (50) pcs | 4017332608268 |
| 254-100 | 1 mm / 0.039 inches | 13.5 mm / 0.531 inches | 0.2 g | 2000 (100) pcs | 4017332268790 |
| 2061-904 | 23.7 mm / 0.933 inches | 30 mm / 1.181 inches | 1.1 g | 100 pcs | 4055143656764 |
| 257-100 | 1 mm / 0.039 inches | 14.2 mm / 0.559 inches | 0.2 g | 2000 (100) pcs | 4017332265942 |
| 826-155 | — | — | 0.7 g | 50 (25) pcs | 4017332607162 |
| 2070-400 | — | — | 1.8 g | 1 pcs | 4055143822930 |
| 236-700 | 1 mm / 0.039 inches | 14 mm / 0.551 inches | 0.1 g | 2000 (100) pcs | 4017332267632 |
| 742-600 | 1.5 mm / 0.059 inches | 34.7 mm / 1.366 inches | 1.2 g | 300 (100) pcs | 4017332303927 |
| 745-100 | 1.5 mm / 0.059 inches | 22.9 mm / 0.902 inches | 0.5 g | 1000 (100) pcs | 4017332411851 |
| 2061-901/034-000 | 5.7 mm / 0.224 inches | 34 mm / 1.339 inches | 0.3 g | 700 pcs | 4055143656849 |
| 236-200 | 1 mm / 0.039 inches | 14 mm / 0.551 inches | 0.1 g | 2000 (100) pcs | 4017332267595 |
| 745-300 | 1.6 mm / 0.063 inches | 29.1 mm / 1.146 inches | 0.7 g | 500 (100) pcs | 4017332608152 |
| 742-100 | 1.5 mm / 0.059 inches | 34.7 mm / 1.366 inches | 1.2 g | 300 (100) pcs | 4017332303903 |
| 2059-902 | 5.7 mm / 0.224 inches | 15.3 mm / 0.602 inches | 0.1 g | 500 pcs | 4055143610025 |
| 826-158 | 1.5 mm / 0.059 inches | 42.5 mm / 1.673 inches | 0.9 g | 100 (25) pcs | 4017332607193 |
| 235-100 | 1 mm / 0.039 inches | 12.5 mm / 0.492 inches | 0.1 g | 2000 (100) pcs | 4017332126175 |
| 235-316 | 3.81 mm / 0.15 inches | 12.5 mm / 0.492 inches | 0.3 g | 1000 (100) pcs | 4017332443586 |
| 2059-901/018-000 | 2.7 mm / 0.106 inches | 17.5 mm / 0.689 inches | 0.1 g | 1500 pcs | 4055143610094 |
| 745-393 | — | — | 2.8 g | 250 (50) pcs | 4044918303477 |
| 745-383 | — | — | 2.6 g | 250 (50) pcs | 4017332608411 |
| 2065-133 | — | 17.6 mm / 0.693 inches | 0.1 g | 1500 pcs | 4055143862738 |
| 249-114 | 10 mm / 0.394 inches | 19.5 mm / 0.768 inches | 1.7 g | 100 (25) pcs | 4045454306854 |
Common to all listed parts
| Packaging type | box |
| ECCN | NO US CLASSIFICATION |
| RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |