
Rail-Mount Terminal Blocks Parts

















Test plug adapter; for 4 mm Ø test plugs; for testing TOPJOB®S rail-mounted terminal blocks; gray







Compare Rail-Mount Terminal Blocks
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Width | Height | Fire load | Weight | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-1291 | 1 mm / 0.039 inches | 69.4 mm / 2.732 inches | 0.073 MJ | 2.4 g | 4044918121835 |
| 2016-1292 | 1 mm / 0.039 inches | 69.4 mm / 2.732 inches | 0.073 MJ | 2.4 g | 4044918121828 |
| 2016-405 | 57.5 mm / 2.264 inches | 4.1 mm / 0.161 inches | 0.049 MJ | 13 g | 4017332076425 |
| 2016-1392 | 1 mm / 0.039 inches | 91.4 mm / 3.598 inches | 0.098 MJ | 3.3 g | 4044918121842 |
| 2002-492 | 3.3 mm / 0.13 inches | 3.9 mm / 0.154 inches | 0.005 MJ | 0.8 g | 4055143692373 |
| 2009-412 | — | — | 0.005 MJ | 2 g | 4045454302238 |
| 2004-1492 | 1 mm / 0.039 inches | 78.2 mm / 3.079 inches | 0.072 MJ | 2.4 g | 4044918390880 |
| 2004-405 | 29 mm / 1.142 inches | 4.1 mm / 0.161 inches | 0.019 MJ | 3.7 g | 4017332069335 |
| 2003-6692 | 0.8 mm / 0.031 inches | 110 mm / 4.331 inches | 0.099 MJ | 3.4 g | 4050821322108 |
| 2006-1392 | 1 mm / 0.039 inches | 72.7 mm / 2.862 inches | 0.073 MJ | 2.4 g | 4017332074537 |
| 2002-433 | 13.8 mm / 0.543 inches | 4.1 mm / 0.161 inches | 0.009 MJ | 1.1 g | 4055143690973 |
| 2004-1292 | 1 mm / 0.039 inches | 51.8 mm / 2.039 inches | 0.048 MJ | 1.6 g | 4017332071383 |
| 2006-1391 | 1 mm / 0.039 inches | 72.7 mm / 2.862 inches | 0.073 MJ | 2.4 g | 4017332073318 |
| 2006-405 | 35.3 mm / 1.39 inches | 4.1 mm / 0.161 inches | 0.02 MJ | 5.4 g | 4055143701433 |
| 2004-1491 | 1 mm / 0.039 inches | 78.2 mm / 3.079 inches | 0.072 MJ | 2.4 g | 4044918332347 |
| 2000-410 | 34 mm / 1.339 inches | 4.1 mm / 0.161 inches | 0.023 MJ | 2.9 g | 4055143697057 |
| 2009-174 | 10.15 mm / 0.4 inches | 48.6 mm / 1.913 inches | 0.024 MJ | 2.5 g | 4017332074988 |
| 2004-1291 | 1 mm / 0.039 inches | 51.8 mm / 2.039 inches | 0.048 MJ | 1.6 g | 4017332071376 |
| 2002-3292 | 0.8 mm / 0.031 inches | 92.7 mm / 3.67 inches | 0.119 MJ | 4 g | 4044918691222 |
| 2001-410 | 40.8 mm / 1.606 inches | 4.1 mm / 0.161 inches | 0.029 MJ | 3.6 g | 4055143699440 |
| 2002-407 | 34.7 mm / 1.366 inches | 4.1 mm / 0.161 inches | 0.025 MJ | 3.4 g | 4055143687850 |
| 2006-1291 | 1 mm / 0.039 inches | 56.7 mm / 2.232 inches | 0.056 MJ | 1.9 g | 4017332072595 |
| 2006-1292 | 1 mm / 0.039 inches | 56.7 mm / 2.232 inches | 0.056 MJ | 1.9 g | 4017332072618 |
| 2000-402 | 5.9 mm / 0.232 inches | 4.1 mm / 0.161 inches | 0.004 MJ | 0.5 g | 4055143692441 |
Common to all listed parts
| Note (material data) | Information on material specifications can be found here |
| ECCN | NO US CLASSIFICATION |