
Rail-Mount Terminal Blocks Parts















Protective warning marker; for 5 terminal blocks; with high-voltage symbol, black; yellow









Compare Rail-Mount Terminal Blocks
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Width | Depth | Fire load | Weight | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-7292 | 0.8 mm / 0.031 inches | 38.1 mm / 1.5 inches | 0.049 MJ | 1.6 g | 4045454837372 |
| 2004-541 | 1.5 mm / 0.059 inches | — | 0.018 MJ | 0.6 g | 4044918985840 |
| 2016-434 | 45.5 mm / 1.791 inches | 23 mm / 0.906 inches | 0.035 MJ | 7.8 g | 4017332076449 |
| 2002-424/000-006 | 10.9 mm / 0.429 inches | 18.5 mm / 0.728 inches | 0.012 MJ | 1.1 g | 4066966320145 |
| 2110-1392 | 1 mm / 0.039 inches | 37.7 mm / 1.484 inches | 0.117 MJ | 3.8 g | 4055143867726 |
| 2010-435 | 47.6 mm / 1.874 inches | 23 mm / 0.906 inches | 0.035 MJ | 7.6 g | 4044918592178 |
| 2000-407/000-006 | 23.5 mm / 0.925 inches | 19 mm / 0.748 inches | 0.047 MJ | 2 g | 4050821870883 |
| 2000-437 | 23.5 mm / 0.925 inches | 19 mm / 0.748 inches | 0.012 MJ | 1.3 g | 4055143697774 |
| 2009-180 | 16.9 mm / 0.665 inches | — | 0.263 MJ | 8.8 g | 4055143371902 |
| 2000-409/000-005 | 30.5 mm / 1.201 inches | 19 mm / 0.748 inches | 0.021 MJ | 2.6 g | 4055143698177 |
| 2000-511 | 5 mm / 0.197 inches | — | 0.05 MJ | 2.4 g | 4055143396394 |
| 282-432/100-000 | — | — | 0.025 MJ | 2.8 g | 4050821096368 |
| 2007-8443 | 23.2 mm / 0.913 inches | 13 mm / 0.512 inches | 0.019 MJ | 2.9 g | 4050821458418 |
| 2002-172 | — | — | 0.018 MJ | 0.6 g | 4017332999328 |
| 2001-115 | — | — | 0.005 MJ | 0.2 g | 4045454824204 |
| 2001-554 | 16.8 mm / 0.661 inches | — | 0.172 MJ | 8.6 g | 4045454178260 |
| 2006-405/011-000 | 35.3 mm / 1.39 inches | 19 mm / 0.748 inches | 0.021 MJ | 4.3 g | 4045454139186 |
| 2004-1293 | 2 mm / 0.079 inches | 34.7 mm / 1.366 inches | 0.067 MJ | 2.2 g | 4045454654184 |
| 282-435 | — | — | 0.035 MJ | 6 g | 4044918607612 |
| 2016-7691 | 1 mm / 0.039 inches | 41.7 mm / 1.642 inches | 0.094 MJ | 3.1 g | 4055143620437 |
| 2104-1391 | 1 mm / 0.039 inches | 30.5 mm / 1.201 inches | 0.079 MJ | 2.7 g | 4055143975391 |
| 282-436 | — | — | 0.023 MJ | 7.3 g | 4044918754675 |
| 2010-433 | 27.5 mm / 1.083 inches | 23 mm / 0.906 inches | 0.023 MJ | 5 g | 4044918592161 |
| 2000-436 | 20 mm / 0.787 inches | 19 mm / 0.748 inches | 0.011 MJ | 1.1 g | 4055143697293 |
Common to all listed parts
| Note (material data) | Information on material specifications can be found here |
| Country of origin | DE |
| ECCN | NO US CLASSIFICATION |
| RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |