
Directional on/off valve Parts
























Compare Directional on/off valve
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Spool symbol | Number of switching positions | Supply voltage | Seals | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| R901182035 | Symbol JA | 2 | 230 VAC 50/60Hz | NBR | 1.28 |
| R978896393 | Symbol JA | 2 | 110…120 VAC | NBR | 1.45 |
| R901222242 | Symbol JA | 2 | 110…120 VAC | FKM | 1.3 |
| R983050677 | Symbol JA | 2 | 110…120 VAC | NBR | 1.5 |
| R978024428 | Symbol JA | 2 | 110…120 VAC | NBR | 1.45 |
| R978029675 | Symbol J | 2 | 110 - 120 VAC | NBR | 1.45 |
| R978879004 | Symbol JA | 2 | 110…120 VAC | FKM | 1.45 |
| R978879370 | Symbol J | 2 | 110 - 120 VAC | NBR | 1.45 |
| R978874058 | Symbol JA | 2 | 110…120 VAC | NBR | 1.45 |
| R978874057 | Symbol J | 2 | 110 - 120 VAC | NBR | 1.45 |
| R978032107 | Symbol JA | 2 | 24 VDC | FKM | 1.45 |
| R978030999 | Symbol JA | 2 | 24 VDC | NBR | 1.45 |
| R978017757 | Symbol JA | 2 | 24 VDC | NBR | 1.45 |
| R978034310 | Symbol JA | 2 | 24 VDC | FKM | 1.45 |
| R901252067 | Symbol JA | 2 | 24 VDC | NBR | 1.58 |
| R978025988 | Symbol JA | 2 | 12 VDC | NBR | 1.4 |
| R983030865 | Symbol JA | 2 | 230 VAC 50/60Hz | NBR | 1.32 |
| R983040107 | Symbol JA | 2 | 110…120 VAC | NBR | 1.3 |
| R978903378 | Symbol J73 | 3 | 96 VDC | NBR | 1.95 |
| R978033796 | Symbol J73 | 3 | 24 VDC | NBR | 1.95 |
| R901476853 | Symbol J73 | 3 | 24 VDC | FKM | 2.08 |
| R978024423 | Symbol J | 3 | 24 VAC | NBR | 1.95 |
| R901129422 | Symbol J | 3 | 230 VAC 50/60Hz | FKM | 1.66 |
| R983071463 | Symbol J | 3 | 230 VAC 50/60Hz | FKM | 1.8 |
Common to all listed parts
| Connection diagram | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Product family | WE6../E |
| Operating pressure, max. [bar] | 350.0 |
| Size | 6 |
| Type of actuation | with solenoid actuation |
| Number of ports | 4 |