
Directional on/off valve Parts
























Compare Directional on/off valve
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Supply voltage | Seals | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| R901076373 | 110 VDC | NBR | 10.32 |
| R900775088 | 110 VDC | NBR | 9.5 |
| R901011936 | 110 VDC | NBR | 10.6 |
| R901235905 | 110 VDC | NBR | 10 |
| R901294568 | 110 VDC | NBR | 10.46 |
| R901189592 | 110 VDC | NBR | 10.71 |
| R900758707 | 110 VDC | NBR | 10.8 |
| R901046790 | 230 VAC | NBR | 9.55 |
| R900766911 | 110…120 VAC | NBR | 10.48 |
| R900963571 | 110…120 VAC | NBR | 10 |
| R901132957 | 110…120 VAC | NBR | 10.54 |
| R901220801 | 110…120 VAC | FKM | 10 |
| R900750017 | 24 VDC | NBR | 10 |
| R900967819 | 24 VDC | NBR | 10 |
| R901114821 | 24 VDC | NBR | 10.46 |
| R900707744 | 24 VDC | FKM | 10.8 |
| R900749396 | 24 VDC | NBR | 9.72 |
| R901292672 | 24 VDC | NBR | 10.78 |
| R901213489 | 24 VDC | NBR | 10.8 |
| R900248291 | 24 VDC | NBR | 9.76 |
| R900956610 | 24 VDC | NBR | 12.3 |
| R901326023 | 230 VAC | NBR | 9.12 |
| R900709934 | 230 VAC | NBR | 10.09 |
| R901235269 | 230 VAC | NBR | 10.14 |
Common to all listed parts
| Connection diagram | ISO 4401-07-07-0-05 |
| Product family | H-4W.H.. |
| Operating pressure, max. [bar] | 280.0 |
| Max. flow [l/min] | 300.0 |
| Spool symbol | Symbol D |
| Type of connection | Subplate mounting |
| Size | 16 |
| Type of actuation | with solenoid actuation |