
Industrial valves Parts
Compare Industrial valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Model Code 1 | Product length in | Product length mm | Product width in | Product width mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 803804 | XCT102F22UB | 6.760 | 171.704 | 4.250 | 107.95 |
| 803563 | F3RCG06D123UG | 3.600 | 91.440 | 3.880 | 98.552 |
| 803441 | XCT102B22UB | 6.760 | 171.704 | 4.250 | 107.95 |
| 796137 | DT8P1103011ENB | 5.250 | 133.350 | 2.500 | 63.5 |
| 796135 | DT8P1106511ENB | 5.250 | 133.350 | 2.500 | 63.5 |
| 796133 | DT8P110511ENB | 5.250 | 133.350 | 2.500 | 63.5 |
| 796131 | DT8P1063011ENB | 3.880 | 98.552 | 1.500 | 38.1 |
| 796129 | DT8P1066511ENB | 3.880 | 98.552 | 1.500 | 38.1 |
| 796127 | DT8P106511ENB | 3.880 | 98.552 | 1.500 | 38.1 |
| 796123 | DT8P1026510ENB | 2.250 | 57.150 | 0.880 | 22.352 |
| 796121 | DT8P102510UB | 2.250 | 57.150 | 0.880 | 22.352 |
| 763108 | CVGC3W25010 | 5.910 | 150.114 | 1.930 | 49.022 |
| 763107 | CVGC3W12510 | 5.910 | 150.114 | 1.930 | 49.022 |
| 760336 | RCT06B123UB | 3.750 | 95.250 | 4.250 | 107.95 |
| 730529 | CVGC3W25010S12 | 5.910 | 150.114 | 1.930 | 49.022 |
| 730131 | XCG102F30 | 10.170 | 258.318 | 7.010 | 178.054 |
| 730130 | XCS102F30 | 4.250 | 107.950 | 7.665 | 194.691 |
| 720543 | F3PCG3V6A10EU55 | 7.710 | 195.834 | 3.460 | 87.884 |
| 720507 | CG2V6BM10 | 8.980 | 228.092 | 3.230 | 82.042 |
| 720415 | XG3V6FW310EU55 | 8.660 | 219.964 | 3.500 | 88.9 |
| 719921 | XG3V8AW310EU55 | 8.660 | 219.964 | 3.500 | 88.9 |
| 719916 | CG2V6FK10 | 8.980 | 228.092 | 3.230 | 82.042 |
| 719889 | XG2V6CM10 | 6.900 | 175.260 | 3.650 | 92.71 |
| 719874 | XCG2V6CK10 | 6.650 | 168.910 | 3.650 | 92.71 |






















