
Industrial valves Parts
Compare Industrial valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Model Code 1 | Product height in | Product length in | Product length mm | Spool Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 850AN00026B | KBH10801NSEXD11ENS00210 | 11.010 | 13.420 | 340.868 | ISO4401-10/NFPA D10/CETOP 10/NG32 |
| 850AN00019B | KBH10803NSTSD11ENS00210 | 9.430 | 13.420 | 340.868 | P blocked, A & B to tank |
| 850AN00008B | KBH20802NSTXT11CCONSANSVSCNS00 | 11.010 | 13.420 | 340.868 | All ports blocked, zero lapped |
| 850AN00006B | KBH20801NSEXD11CCONSANSVSCNS00 | 11.010 | 13.420 | 340.868 | ISO4401-10/NFPA D10/CETOP 10/NG32 |
| 848AN00124A | DG5V72CMUC650 | 7.170 | 7.800 | 198.120 | Spool 2 |
| 848AN00119A | DG5V7X2C3TMUH750 | 8.740 | 8.700 | 220.980 | Spool X2 |
| 848AN00117A | DG5V70C2MUC650 | 8.740 | 7.800 | 198.120 | Spool 0 |
| 848AN00116A | DG5V76C2EMUH750 | 8.740 | 8.700 | 220.980 | Spool 6 |
| 848AN00115A | DG5V733C2TMUH750 | 8.740 | 8.700 | 220.980 | Spool 33 |
| 848AN00114A | DG5V76C3MUH750 | 8.740 | 8.700 | 220.980 | Spool 6 |
| 848AN00113A | DG5V72ATMUC650 | 7.170 | 5.800 | 147.320 | Spool 2 |
| 848AN00112A | DG5V73C3MUH750 | 8.740 | 8.700 | 220.980 | Spool 3 |
| 848AN00111A | DG5V76BTMUH750 | 7.170 | 6.200 | 157.480 | Spool 6 |
| 848AN00110A | DG5V731CMUH750 | 7.170 | 8.700 | 220.980 | Spool 31 |
| 848AN00109A | DG5V72NTMUB650 | 7.170 | 7.800 | 198.120 | Spool 2 |
| 848AN00108A | DG5V73CMUH750 | 7.170 | 8.700 | 220.980 | Spool 3 |
| 848AN00107A | DG5V72A1TMUH750 | 7.170 | 6.200 | 157.480 | Spool 2 |
| 848AN00106A | DG5V76C2TMUB650 | 8.740 | 7.800 | 198.120 | Spool 6 |
| 848AN00105A | DG5V76C2TMUH750 | 8.740 | 8.700 | 220.980 | Spool 6 |
| 848AN00104A | DG5V72CVMUH750 | 7.170 | 8.700 | 220.980 | Spool 2 |
| 848AN00100A | DG5V72AT50EN55 | 7.170 | 5.800 | 147.320 | Spool 2 |
| 848AN00098A | DG5V76C3TMUH750 | 8.740 | 8.700 | 220.980 | Spool 6 |
| 848AN00097A | DG5V72ATMUB650 | 7.170 | 5.800 | 147.320 | Spool 2 |
| 848AN00095A | DG5V70AETMUH750 | 7.170 | 6.200 | 157.480 | Spool 0 |
Common to all listed parts
| Special features | None |
| Stage | Two stage |
| Working temp max C | 70 |
| Working temp max F | 158 |
| Working temp min C | -20 |
| Working temp min F | -4 |






















