Industrial valves Parts
Compare Industrial valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Model Code 1 | Product height in | Product height mm | Product length in | Spool Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 850AN00109B | KBH10503NSEXD11ENS00210 | 10.060 | 255.524 | 10.470 | P blocked, A & B to tank |
| 850AN00108B | KBH10503NSTXD22ENS00210 | 10.060 | 255.524 | 10.470 | P blocked, A & B to tank |
| 850AN00107B | KBH10801NSEXD11HNS00210 | 9.430 | 239.522 | 13.420 | ISO4401-10/NFPA D10/CETOP 10/NG32 |
| 850AN00085B | KBH10704NSTSD11CNS00210 | 10.380 | 263.652 | 11.690 | All ports blocked, asymmetric |
| 850AN00067C | KBH10506NSTXD22ENS00411 | 10.060 | 255.524 | 10.470 | P blocked, A&B to tank asymm |
| 850AN00055B | KBH10806NSTSD22ENS00210 | 11.010 | 279.654 | 13.420 | P blocked, A&B to tank asymm |
| 848AN00169A | DG5V72CTMUB650 | 8.740 | 221.996 | 7.800 | Spool 2 |
| 848AN00168A | DG5V76CMFWB650 | 8.740 | 221.996 | 7.800 | Spool 6 |
| 848AN00167A | DG5V72C2EMUH750 | 7.170 | 182.118 | 7.800 | Spool 2 |
| 848AN00159A | F3DG5V72C2TMUA650 | 8.740 | 221.996 | 8.700 | Spool 2 |
| 848AN00158A | DG5V76C2TMUC650 | 8.740 | 221.996 | 7.800 | Spool 6 |
| 848AN00156A | DG5V76C1MUH750 | 8.740 | 221.996 | 7.800 | Spool 6 |
| 848AN00155A | DG5V7Y2N3TMUH750 | 8.740 | 221.996 | 8.700 | Spool Y2 |
| 848AN00154A | DG5V72C2EMUC650 | 8.740 | 221.996 | 7.800 | Spool 2 |
| 848AN00151A | F3DG5V72C1TMUH750 | 7.170 | 182.118 | 8.700 | Spool 2 |
| 848AN00150A | DG5V752C2TMUC650 | 8.740 | 221.996 | 7.800 | Spool 52 |
| 848AN00149A | DG5V73CMUC650 | 7.170 | 182.118 | 7.800 | Spool 3 |
| 848AN00148A | DG5V72C3MUH750 | 8.740 | 221.996 | 8.700 | Spool 2 |
| 848AN00147A | DG5V70AEMUH750 | 7.170 | 182.118 | 6.200 | Spool 0 |
| 848AN00146A | DG5V72A2TVMUH750 | 8.740 | 221.996 | 6.200 | Spool 2 |
| 848AN00145A | DG5V7Y2C1T50EN55 | 7.170 | 182.118 | 7.800 | Spool Y2 |
| 848AN00144A | DG5V76BETMUH750 | 7.170 | 182.118 | 6.200 | Spool 6 |
| 848AN00143A | DG5V76C1MUA650 | 7.170 | 182.118 | 7.800 | Spool 6 |
| 848AN00142A | DG5V7X33C3TMUH750 | 8.740 | 221.996 | 8.700 | Spool X33 |
Common to all listed parts
| Stage | Two stage |