Industrial valves Parts
Compare Industrial valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Interface | Model Code 1 | Spool Type | Coil Rating | Flow rate upto LPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-400181 | ISO4401-08 | DG5V8H4CXEVMUNN10 | Spool 4 | — | — |
| 02-400150 | ISO4401-08 | DG5V8H8CEVMFWBP0810 | Spool 8 | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | 700.0 |
| 02-400035 | ISO4401-08 | DG3V89310 | — | — | 700.0 |
| 02-399685 | ISO4401-03 | DG4V3S2AMX5A460 | Spool 2 | 110 VAC 50Hz | 40.0 |
| 02-399643 | — | DG4V4012CMX5H410 | Spool 2 | 24 VDC | — |
| 02-399642 | — | DG4V4012CMX5H410S585 | Spool 2 | 24 VDC | — |
| 02-399463 | ISO4401-08 | DG5V8H2AMFTWLH10 | Spool 2 | 24 VDC | 700.0 |
| 02-399246 | ISO4401-03 | DG4V3R0CMFPA5WLHM760 | Spool 0 | 24 VDC | 40.0 |
| 02-399091 | ISO4401-10 | — | Spool 2 | — | 1100.0 |
| 02-399075 | ISO4401-08 | — | Spool 6 | 24 VDC | — |
| 02-399062 | ISO4401-08 | DG5V8H2AETMUC10 | Spool 2 | 220 VAC 50Hz | 700.0 |
| 02-399025 | ISO4401-08 | DG5V8HB2AZPPAVMUH10EN600 | Spool 2 | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | — |
| 02-398835 | ISO4401-05 | DG5V535APPAT10EN55 | Spool 35 | None | 160.0 |
| 02-398393 | ISO4401-08 | DG5V8H2N8EMUHP1010 | Spool 2 | 24 VDC | 700.0 |
| 02-397602 | ISO4401-08 | DG5V8H8CSVMFTWLB10 | Spool 8 | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | — |
| 02-396981 | ISO4401-05 | DGMPC5NABM30 | — | — | 120 |
| 02-396670 | ISO4401-05 | DG5V58CPDBT10EN55EN89 | Spool 8 | None | 160.0 |
| 02-396659 | ISO4401-05 | DG5V52CPCDT10EN55 | Spool 2 | None | 160.0 |
| 02-396658 | ISO4401-05 | DG5V52CPDBT10EN55 | Spool 2 | None | 160.0 |
| 02-396657 | ISO4401-05 | DG5V52CPCAT10EN55 | Spool 2 | None | 160.0 |
| 02-396656 | ISO4401-05 | DG5V50CPPDT10EN55 | Spool 0 | None | 160.0 |
| 02-396655 | ISO4401-05 | DG5V50CPPBT10EN55 | Spool 0 | None | 160.0 |
| 02-396654 | ISO4401-05 | DG5V50CPPAT10EN55 | Spool 0 | None | 160.0 |
Common to all listed parts
| Valve Mount Type | Subplate/manifold mounted |