Industrial valves Parts
Compare Industrial valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Coil Rating | Model Code 1 | Spool Type | Spring Arrangement | Power Consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| 836AN00042A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG5V8H33CMFPA5WLB10 | Spool 33 | Spring centred | — |
| 834AN00089A | 24 VDC | DG5V50C2ETVMUH710 | Spool 0 | Spring centred | 30 watt |
| 834AN00084A | 220 VAC 50Hz | DG5V53C2TVMUC610 | Spool 3 | Spring centred | 54 VA |
| 834AN00037A | 24 VDC | DG5V56C2TVMUH710 | Spool 6 | Spring centred | 30 watt |
| 834AN00020A | 24 VDC | DG5V52A1TMUH710 | Spool 2 | Spring offset end to end | 30 watt |
| 833AN00405A | 12 VDC | DG4V36CMUG760P20EN215 | Spool 6 | Spring centred | 30 watt |
| 833AN00404A | 12 VDC | DG4V36CMKUP5GL760P23EN215 | Spool 6 | Spring centred | 18 watt |
| 833AN00403A | 12 VDC | DG4V36CMUG760P20EN216 | Spool 6 | Spring centred | 30 watt |
| 833AN00402A | 12 VDC | DG4V36CMKUP5GL760P23EN216 | Spool 6 | Spring centred | 18 watt |
| 833AN00401A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG4V38CVMFTWLB861 | Spool 8 | Spring centred | 61VA 50HZ - 58VA 60HZ |
| 833AN00400A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG4V37CMUB860 | Spool 7 | Spring centred | 61VA 50HZ - 58VA 60HZ |
| 833AN00399A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG4V37CMFTWLB860 | Spool 7 | Spring centred | 61VA 50HZ - 58VA 60HZ |
| 833AN00398A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG4V37CMFPA5WLB860 | Spool 7 | Spring centred | 61VA 50HZ - 58VA 60HZ |
| 833AN00397A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG4V36NMUB860 | Spool 6 | No spring detented | 61VA 50HZ - 58VA 60HZ |
| 833AN00396A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG4V36NMFWB860 | Spool 6 | No spring detented | 61VA 50HZ - 58VA 60HZ |
| 833AN00395A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG4V36NMFTWLB860 | Spool 6 | No spring detented | 61VA 50HZ - 58VA 60HZ |
| 833AN00394A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG4V36CVMUB860 | Spool 6 | Spring centred | 61VA 50HZ - 58VA 60HZ |
| 833AN00393A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG4V36CVMFWB860 | Spool 6 | Spring centred | 61VA 50HZ - 58VA 60HZ |
| 833AN00392A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG4V36CVMFTWLB860 | Spool 6 | Spring centred | 61VA 50HZ - 58VA 60HZ |
| 833AN00390A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG4V36CMFPA5WB860 | Spool 6 | Spring centred | 61VA 50HZ - 58VA 60HZ |
| 833AN00389A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG4V36CHMFWB860 | Spool 6 | Spring centred | 61VA 50HZ - 58VA 60HZ |
| 833AN00388A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG4V36BMFTWLB860 | Spool 6 | Spring offset end to centre | 61VA 50HZ - 58VA 60HZ |
| 833AN00387A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG4V33CMUB860 | Spool 3 | Spring centred | 61VA 50HZ - 58VA 60HZ |
| 833AN00386A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG4V33CMFWB860 | Spool 3 | Spring centred | 61VA 50HZ - 58VA 60HZ |
Common to all listed parts
| Performance | High performance |
| Surge Suppr Damper | No |
| Valve Mount Type | Subplate/manifold mounted |
| Valve type | Directional control valve |