Industrial valves Parts
Compare Industrial valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | A Port flow LPM | A Port flow USGPM | B Port flow LPM | B Port flow USGPM | Model Code 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 864AN00137A | 230.00 | 61.30 | 140.00 | 37.30 | KBHDG5V733C230N140M1PE7H420 |
| 864AN00134A | 230.00 | 61.30 | 140.00 | 37.30 | KBHDG5V72C230N140XM6PH7H420 |
| 864AN00123A | 80.00 | 21.00 | 80.00 | 21.00 | KBHDG5V533C80NXM2PH7H412 |
| 864AN00074A | 85.00 | 22.50 | 85.00 | 22.50 | KBHDG5V55C85NTM2PE7H412 |
| 861AN00140A | 230.00 | 61.30 | 230.00 | 61.30 | KBFDG5V733C230NEXM1PH7H120 |
| 861AN00139A | 160.00 | 42.30 | 160.00 | 42.30 | KBFDG5V733C160NEXM1PH7H120 |
| 861AN00138A | 150.00 | 39.60 | 85.00 | 22.50 | KBFDG5V72C150N85XM2PE7H120 |
| 861AN00120A | 230.00 | 61.30 | 140.00 | 37.30 | KBFDG5V733C230N140XM2PH7H120 |
| 861AN00119A | 230.00 | 61.30 | 140.00 | 37.30 | KBFDG5V733C230N140EXM2PC7H120 |
| 861AN00111A | 230.00 | 61.30 | 140.00 | 37.30 | KBFDG5V733C230N140XM1PE7H120 |
| 861AN00110A | 230.00 | 61.30 | 140.00 | 37.30 | KBFDG5V733C230N140EXM2PE7H120 |
| 861AN00109A | 230.00 | 61.30 | 140.00 | 37.30 | KBFDG5V733C230N140XM2PE7H120 |
| 861AN00094A | 200.00 | 52.80 | 200.00 | 52.80 | KBFDG5V735C200FEXM1PE7H120 |
| 861AN00093A | 375.00 | 99.00 | 250.00 | 66.00 | KBFDG5V833C375N250XM2PC7H111 |
| 861AN00089A | 230.00 | 61.30 | 140.00 | 37.30 | KBFDG5V7133C230N140EXM1PE7H120 |
| 861AN00076A | 150.00 | 39.60 | 85.00 | 22.50 | KBFDG5V712C150N85EXM1PE7H120 |
| 861AN00075A | 230.00 | 61.30 | 230.00 | 61.30 | KBFDG5V733C230NEXM1PC7H120EN16 |
| 861AN00072A | 150.00 | 39.60 | 85.00 | 22.50 | KBFDG5V72C150N85EXM1PC7H120 |
| 861AN00060A | 375.00 | 99.00 | 375.00 | 99.00 | KBFDG5V833C375NEXM2PH7H111 |
Common to all listed parts
| Actuation Type | Solenoid controlled pilot operated |
| Coil voltage | 24 Volt DC |
| Communication protocol | None |
| Feedback sensor | Yes |
| Fluid Cleanliness | 17/15/12 micron |
| Fluid compatibility | Antiwear hydraulic oils and non alkyl-based Phosphate Esters |
| Manual override | None |
| Metering | Meter in / meter out |