
Industrial valves Parts
Compare Industrial valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Model Code 1 | Product height in | Product length in | Product length mm | Product width mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-146930 | KTG4V32B13NZMUH760 | 3.400 | 9.370 | 237.998 | 48.26 |
| 02-146929 | KTG4V32B07NZMUH760 | 3.400 | 9.370 | 237.998 | 48.26 |
| 02-146913 | DGMC23ATGWBTAW41 | 1.570 | 9.200 | 233.680 | 47.498 |
| 02-146879 | DG4V3S0ALMUB560 | 3.420 | 5.750 | 146.050 | 45.72 |
| 02-146670 | DGMX23PBBKB40 | 2.360 | 8.190 | 208.026 | 71.628 |
| 02-146442 | DG4V3S52CMFTWLB560 | 3.570 | 7.870 | 199.898 | 45.72 |
| 02-109029 | DG4V3S2AMUG560 | 3.420 | 6.140 | 155.956 | 45.72 |
| 02-141680 | DGMFN5YA1HB1H30 | 1.970 | 9.780 | 248.412 | 71.628 mm |
| 02-141368 | DG5S4042NMFPBWLB560 | 6.510 | 8.480 | 215.392 | 88.900 mm |
| 02-141191 | DGMDC5YPK30J | 1.970 | 5.430 | 137.922 | 71.628 mm |
| 02-140909 | DG17V38C60 | 5.960 | 5.960 | 151.384 | 45.974 mm |
| 02-140840 | CG5060AFMUB6P10110 | 9.650 | 5.750 | 146.050 | 71.374 mm |
| 02-140260 | DG20V32A260 | 3.110 | 4.600 | 116.840 | 65.024 mm |
| 02-140046 | CG5060ACMUB6110 | 9.650 | 5.750 | 146.050 | 71.374 mm |
| 02-135314 | DG17V30C60 | 5.960 | 5.960 | 151.384 | 45.974 mm |
| 02-135168 | KTG4V3S2B08NMFWH560 | 3.580 | 8.640 | 219.456 | 45.974 mm |
| 02-146835 | DG4V32BMFPA3WLB660 | 3.570 | 5.750 | 146.050 | 45.720 mm |
| 02-146820 | DG4V32BMFTWLB660 | 3.570 | 5.750 | 146.050 | 45.720 mm |
| 02-146812 | DG4V32CMFPBWB660 | 3.570 | 7.870 | 199.898 | 45.720 mm |
| 02-146800 | DG4V32AMFWB660A08 | 3.570 | 5.750 | 146.050 | 45.720 mm |
| 02-146799 | PCG5V8AD1EMUC611 | 5.510 | 7.300 | 185.420 | 102.108 mm |
| 02-146730 | KCG3250DZMUHL110 | 3.420 | 6.280 | 159.512 | 47.752 mm |
| 02-146726 | DG4V36BHMUH760 | 3.570 | 6.140 | 155.956 | 45.720 mm |
| 02-146724 | KTG4V32B20NZMUH760 | 3.400 | 9.370 | 237.998 | 48.260 mm |






















