Tube fittings Parts
Compare Tube fittings
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Model Code 1 | Product height in | Product length in | Product length mm | Product serial name |
|---|---|---|---|---|---|
| WAL605121 | P-GEV 38 SM A4GS | 2.260 | 2.970 | 75.438 | P-GEV … M |
| WAL605120 | P-GEV 30 SM A4GS | 1.880 | 2.630 | 66.802 | P-GEV … M |
| WAL605119 | P-GEV 25 S/R3/4 A4GS | 1.610 | 2.360 | 59.944 | P-GEV … R |
| WAL605118 | P-GEV 20 S/R1/2-WD VI A4GS | 1.330 | 2.160 | 54.864 | P-GEV … R-WD |
| WAL605117 | P-GEV 42 LM A4GS | 2.260 | 2.360 | 59.944 | P-GEV … M |
| WAL605070 | GS 12/10 S A4GS | 0.748 | 1.102 | 28.000 | GS … / … |
| WAL605049 | WES 16 SMK A4GS | 1.772 | 1.772 | 45.000 | WES … MK |
| WAL605017 | GES 6 L/R1/2-1.4571 | 1.060 | 1.330 | 33.782 | GES … R |
| WAL604964 | GSS 38 S-1.4571 | 2.559 | 3.583 | 91.000 | GSS … |
| WAL604963 | GSS 8 S-1.4571 | 0.866 | 2.205 | 56.000 | GSS … |
| WAL604900 | P-GEV 14 SR-1.4571 | 1.063 | 2.008 | 51.003 | P-GEV … R |
| WAL604888 | GES 8 LM-OR A4GS | 0.551 | 1.063 | 27.000 | GES … M-OR |
| WAL604875 | BO-GEV 6 SR VI A4GS | 0.551 | 1.457 | 37.000 | BO-GEV … R |
| WAL604871 | P-GEV 8 L/R1/8 FO.A-60 A4GS | 0.669 | 1.260 | 32.000 | P-GEV … R-FO.A |
| WAL604837 | ETSD 30 S-VI-1.4571 | 2.972 | 3.858 | 98.000 | ETSD … |
| WAL604724 | GES 30 S/1 5/16-12UN A4GS | 1.811 | 2.362 | 60.000 | GES … UNF / UN |
| WAL604715 | GES 12 L/9/16-18UNF A4GS | 0.748 | 1.417 | 36.000 | GES … UNF / UN |
| WAL604706 | GES 10 L/M22X1,5-WD A4GS | 1.063 | 1.339 | 34.000 | GES … M-WD |
| WAL604705 | EGESD 42 LR-WD-VI-1.4571 | 2.362 | 2.697 | 68.500 | EGESD … R-WD |
| WAL604704 | EGESD 35 LR-WD-VI-1.4571 | 1.969 | 2.461 | 62.500 | EGESD … R-WD |
| WAL604700 | P-RVV 12 LR-WD/2,0 A4GS | 1.063 | 2.579 | 65.500 | P-RVV … R-WD |
| WAL604699 | EGESD 42 LR-WD A4GS | 2.362 | 2.697 | 68.500 | EGESD … R-WD |
| WAL604691 | GES 12 L/R1/2-WD/DRB 2,5 A4GS | 1.063 | 1.339 | 34.000 | GES … R-WD |
| WAL604648 | EGESD 38 S/1 1/2NPT A4GS | 1.969 | 2.461 | 62.500 | EGESD … NPT |
Common to all listed parts
| Sub brand | Waltech |