
Tube fittings Parts
























Compare Tube fittings
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | End size 1 | End size 2 | Product material | Thread size 2 | Hex size 3 MM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CT-18-06SPSR | 12L | -6 | 304 Stainless steel | R 3/8 | — |
| 1CT-18-06SPRNWZ | 12L | -6 | Carbon steel | R 3/8 | 19.0 |
| 1CT-18-04SPZ | 12L | -4 | Carbon steel | R 1/4 | 19.0 |
| 1CT-18-04SPSR | 12L | -4 | 304 Stainless steel | R 1/4 | — |
| 1CT-18-04SPRNWZ | 12L | -4 | Carbon steel | R 1/4 | 19.0 |
| 1CT-16-08SPZ | 10L | -8 | Carbon steel | R 1/2 | 22.0 |
| 1CT-16-06SPZ | 10L | -6 | Carbon steel | R 3/8 | 17.0 |
| 1CT-16-06SPSR | 10L | -6 | 304 Stainless steel | R 3/8 | — |
| 1CT-16-06SPRNWZ | 10L | -6 | Carbon steel | R 3/8 | 17.0 |
| 1CT-16-06SPJRSVRNW | 10L | -6 | 316L Stainless steel | R 3/8 | — |
| 1CT-16-04SPZ | 10L | -4 | Carbon steel | R 1/4 | 17.0 |
| 1CT-16-04SPSRRNW | 10L | -4 | 304 Stainless steel | R 1/4 | — |
| 1CT-16-04SPSRRN | 10L | -4 | 304 Stainless steel | R 1/4 | — |
| 1CT-16-04SPSR | 10L | -4 | 304 Stainless steel | R 1/4 | — |
| 1CT-16-04SPRNWZ | 10L | -4 | Carbon steel | R 1/4 | 17.0 |
| 1CT-16-04L28JRSV | 10L | -4 | 316L Stainless steel | R 1/4 | — |
| 1CT-16-02SPZ | 10L | -2 | Carbon steel | R 1/8 | 17.0 |
| 1CT-14-08SPZ | 8L | -8 | Carbon steel | R 1/2 | 22.0 |
| 1CT-14-06SPZ | 8L | -6 | Carbon steel | R 3/8 | 17.0 |
| 1CT-14-06SPRNWZ | 8L | -6 | Carbon steel | R 3/8 | 17.0 |
| 1CT-14-04SPZ | 8L | -4 | Carbon steel | R 1/4 | 14.0 |
| 1CT-14-04SPSR | 8L | -4 | 304 Stainless steel | R 1/4 | — |
| 1CT-14-04SPRNWZ | 8L | -4 | Carbon steel | R 1/4 | 14.0 |
| 1CT-14-02SPZ | 8L | -2 | Carbon steel | R 1/8 | 14.0 |
Common to all listed parts
| End Type 1 | 24 degree tube port light duty |
| End Type 2 | Male pipe BSPT |
| Item type | Adapter-straight |
| Product serial name | 1CT |