
Tube fittings Parts
























Compare Tube fittings
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | EAN/UPC | Drop dimension IN | Drop dimension MM | Tube outside diameter 1 IN | Tube outside diameter 1 MM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7505X10 | 725975053386 | 1.420 | 36.10 | 0.500 | 12.7 |
| 7455X8X8 | 725975053201 | 1.350 | 34.30 | 0.520 | 13.2 |
| 7455X8 | 725975053195 | 1.230 | 31.20 | 0.420 | 10.7 |
| 7455X6X6 | 725975053188 | 1.140 | 29.00 | 0.390 | 9.9 |
| 7455X6 | 725975053171 | 1.050 | 26.70 | 0.390 | 9.9 |
| 7455X4X4 | 725975053157 | 1.030 | 26.20 | 0.260 | 6.6 |
| 7455X4 | 725975053140 | 0.890 | 22.60 | 0.260 | 6.6 |
| 7455X16 | 725975053249 | 1.730 | 43.90 | 1.060 | 26.9 |
| 7455X14 | 725975053232 | 1.660 | 42.20 | 0.880 | 22.4 |
| 7455X12 | 725975053225 | 1.580 | 40.10 | 0.770 | 19.6 |
| 7455X10 | 725975053218 | 1.420 | 36.10 | 0.640 | 16.3 |
| 7405X8X8 | 725975052877 | 1.490 | 37.80 | 0.530 | 13.5 |
| 7405X8X4 | 725975052860 | 1.240 | 31.50 | 0.280 | 7.1 |
| 7405X6X8 | 725975052846 | 1.440 | 36.60 | 0.530 | 13.5 |
| 7405X6X6 | 725975052839 | 1.240 | 31.50 | 0.410 | 10.4 |
| 7405X6X2 | 725975052822 | 0.920 | 23.40 | 0.180 | 4.6 |
| 7405X6-BG | — | 1.110 | 28.20 | 0.280 | 7.1 |
| 7405X6 | 725975052815 | 1.110 | 28.20 | 0.280 | 7.1 |
| 7405X5X4 | 725975052808 | 1.110 | 28.20 | 0.270 | 6.9 |
| 7405X5 | 725975052792 | 0.820 | 20.80 | 0.180 | 4.6 |
| 7405X4X4-BG | — | 1.150 | 29.20 | 0.280 | 7.1 |
| 7405X4X4 | 725975052785 | 1.150 | 29.20 | 0.280 | 7.1 |
| 7405X4 | 725975052778 | 0.790 | 20.10 | 0.180 | 4.6 |
Common to all listed parts
| Angle shape | 90 Degree |
| Finish plating | Dura-Kote |
| Product material | Carbon steel |
| Thread sealant | No |
| Working temp max C | 427 |
| Working temp max F | 800 |