
NEDU Parts








Compare NEDU
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product weight | Current rating at 40° C | Degree of protection | Ambient temperature | Material housing |
|---|---|---|---|---|---|
| NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8 | 58 g | 3 A | IP68 | -20, 80 °C | PBT-reinforced |
| NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8 | 74 g | 3 A | IP68 | -20, 80 °C | PBT-reinforced |
| NEDU-L1R2-M12G5-M12LE-1R | 72.5 g | 4 A | IP65, IP68, IP69K | -30, 80 °C | TPE-U(PUR) |
| NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5 | 28 g | 4 A | IP65, IP67 | -25, 85 °C | TPE-U(PUR) |
| NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2 | 377 g | 2 A | IP65, IP67 | -25, 80 °C | TPE-U(PUR) |
| NEDU-M12D4-M12T4-IS | 25.5 g | — | IP65, IP67 | -25, 85 °C | TPE-U(PU) reinforced, Die-cast zinc |
| NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5 | 25 g | 4 A | IP65, IP67 | -25, 85 °C | TPE-U(PUR) |
| NEDU-L1R2-R3L1G12M22-5L1-1L2-P-N-R3U1G12 | 520 g | 1 A | IP20, IP66, IP67 | -20, 55 °C | PC |
Common to all listed parts
| Note on materials | RoHS-compliant |