
NEBM Parts
























Compare NEBM
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Electrical connection 1, connection pattern | Electrical connection 2, number of connections/cores | Cable length | Bending radius, moving cable | Cable diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| NEBM-SM12G8-E-7-Q5-LE6 | 00992264 | 6 | 7 m | 62 mm | 6.2 mm |
| NEBM-SM12G8-E-5-Q5-LE6 | 00992264 | 6 | 5 m | 62 mm | 6.2 mm |
| NEBM-SM12G8-E-1.5-Q5-LE6 | 00992264 | 6 | 1.5 m | 62 mm | 6.2 mm |
| NEBM-M12G8-E- -S1G9 | 00992265 | 9 | 1, 25 m | 49 mm | 6.5 mm |
| NEBM-M12G8-E-15-S1G9 | 00992265 | 9 | 15 m | 49 mm | 6.5 mm |
| NEBM-M12G8-E-5-S1G9 | 00992265 | 9 | 5 m | 49 mm | 6.5 mm |
| NEBM-H6G4-E-10-Q13N-LE4 | 00995790 | 4 | 10 m | 55 mm | 7.3 mm |
| NEBM-T1G8-E-20-N-S1G15 | 00995666 | 15 | 20 m | 48 mm | 5.8 mm |
| NEBM-M12G8-E-20-S1G9 | 00992265 | 9 | 20 m | 49 mm | 6.5 mm |
| NEBM-SM12G8-E-25-Q5-LE6 | 00992264 | 6 | 25 m | 62 mm | 6.2 mm |
| NEBM-SM12G8-E-20-Q5-LE6 | 00992264 | 6 | 20 m | 62 mm | 6.2 mm |
| NEBM-S1G9-E-25-Q5-LE6 | 00995638 | 6 | 25 m | 62 mm | 6.2 mm |
| NEBM-M12G8-E- -S1G9-V3 | 00992265 | 9 | 1, 25 m | 100 mm | 8.2 mm |
| NEBM-M12G8-E-1.5-LE8 | 00992265 | 8 | 1.5 m | 68 mm | 6.8 mm |
| NEBM-M12G8-E-10-S1G9 | 00992265 | 9 | 10 m | 49 mm | 6.5 mm |
| NEBM-H7G2-E-2.5-Q14N-LE2 | 00995791 | 2 | 2.5 m | 55 mm | 5.1 mm |
| NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V3 | 00992265 | 9 | 5 m | 100 mm | 8.2 mm |
| NEBM-M23G15-EH-15-Q10N-R3LEG14 | 00995912 | 14 | 15 m | 97.3 mm | 13.9 mm |
| NEBM-M23G15-EH-10-Q9N-R3LEG14 | 00995912 | 14 | 10 m | 96 mm | 12.8 mm |
| NEBM-M23G15-EH-7.5-Q9N-R3LEG14 | 00995912 | 14 | 7.5 m | 96 mm | 12.8 mm |
| NEBM-M23G15-EH-5-Q9N-R3LEG14 | 00995912 | 14 | 5 m | 96 mm | 12.8 mm |
| NEBM-M23G15-EH-2.5-Q9N-R3LEG14 | 00995912 | 14 | 2.5 m | 96 mm | 12.8 mm |
| NEBM-M23G15-EH- -Q9N-R3LEG14 | 00995912 | 14 | 0.5, 100 m | 96 mm | 12.8 mm |
| NEBM-M23G15-EH-15-Q9N-R3LEG14 | 00995912 | 14 | 15 m | 96 mm | 12.8 mm |
Common to all listed parts
| Cable designation | Without inscription label holder |
| Electrical connection 1, function | Field device side |
| Electrical connection 1, cable outlet | Straight |
| Electrical connection 2, function | Controller side |
| Cable characteristic | Suitable for energy chains |