
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC Parts
























Compare 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | design of the overcurrent release | power loss [W] / maximum | power loss [W] / for rated value of the current / at AC / in hot operating state / per pole | Net Weight | maximum short-circuit current breaking capacity (Icu) — at 690 V |
|---|---|---|---|---|---|
| 3VA2063-5KP36-0AA0 | ETU850 | 5.4 W | 1.8 W | 2.335 kg | 2 kA |
| 3VA2163-0KP46-0AA0 | ETU850 | 3.1 W | 1.03 W | 3.3 kg | 85 kA |
| 3VA2163-0KP42-0AA0 | ETU850 | 3.1 W | 1.03 W | 3.3 kg | 85 kA |
| 3VA2163-0HM42-0AA0 | ETU330 | 3.1 W | 1.03 W | 3.3 kg | 85 kA |
| 3VA2225-5KQ42-0AA0 | ETU860 | 48 W | 16 W | 2.84 kg | 3 kA |
| 3VA2040-5KQ32-0AA0 | ETU860 | 2.2 W | 0.73 W | 2.204 kg | 2 kA |
| 3VA2040-5KP46-0AA0 | ETU850 | 2.2 W | 0.73 W | 3.2 kg | 2 kA |
| 3VA2063-8KP36-0AA0 | ETU850 | 3 W | 1 W | 2.5 kg | 25 kA |
| 3VA2063-8KP32-0AA0 | ETU850 | 3 W | 1 W | 2.5 kg | 25 kA |
| 3VA2063-8JQ46-0AA0 | ETU560 | 3 W | 1 W | 3.2 kg | 25 kA |
| 3VA2063-8JQ42-0AA0 | ETU560 | 3 W | 1 W | 3.2 kg | 25 kA |
| 3VA2063-8JQ36-0AA0 | ETU560 | 3 W | 1 W | 2.5 kg | 25 kA |
| 3VA2063-8JQ32-0AA0 | ETU560 | 3 W | 1 W | 2.295 kg | 25 kA |
| 3VA2225-5JQ42-0AA0 | ETU560 | 48 W | 16 W | 2.808 kg | 3 kA |
| 3VA2040-8JQ42-0AA0 | ETU560 | 1.2 W | 0.4 W | 3.2 kg | 25 kA |
| 3VA2040-8JQ36-0AA0 | ETU560 | 1.2 W | 0.4 W | 2.5 kg | 25 kA |
| 3VA2040-8HN32-0AA0 | ETU350 | 1.2 W | 0.4 W | 2.5 kg | 25 kA |
Common to all listed parts
| product designation | Molded case circuit breaker |
| design of the product | Line protection |
| insulation voltage / rated value | 800 V |
| operating voltage / at AC / rated value | 690 V |
| mechanical service life (operating cycles) / typical | 25 000 |
| product feature / for L-tripping / can be switched on/off | No |
| adjustable response value delay time (tr) / for L-tripping / with I2t characteristic — minimum | 0.5 s |
| product component — undervoltage release | No |