Manifold directional control valves Parts
Compare Manifold directional control valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Coil Rating | Electrical Connection | Model Code 1 | Power Consumption | Spool Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-411842 | 24 VDC | ISO 4400 (Din 43650) connector | DG4V32BMUH760EN53 | 30 watt | Spool 2 |
| 02-411825 | 12 VDC | Moulded Deutsch connector | DG4V3M6CMKUP5GL760 | 18 watt | Spool 6 |
| 02-411824 | 12 VDC | Moulded Deutsch connector | DG4V3M2AMKUP5GL760 | 18 watt | Spool 2 |
| 02-411805 | 12 VDC | ISO 4400 (Din 43650) connector | DG4V32BMUG760EN53 | 30 watt | Spool 2 |
| 02-411771 | 24 VDC | ISO 4400 (Din 43650) connector | DG4V30BLMUH760EN53 | 30 watt | Spool 0 |
| 02-411713 | 12 VDC | Top exit flying lead | DG4V37BMKUD2G760 | 30 watt | Spool 7 |
| 02-411711 | 12 VDC | Top exit flying lead | DG4V32CMKUD2G760 | 30 watt | Spool 2 |
| 02-411699 | 12 VDC | Junior Timer (AMP) connector | DG4V324AMKUP4G760EN26 | 30 watt | Spool 24 |
| 02-411688 | 24 VDC | ISO 4400 (Din 43650) connector | DG4V30ALMUH760EN53 | 30 watt | Spool 0 |
| 02-411678 | 110 VAC 50Hz | ISO 4400 (Din 43650) connector | DG4V51CHMUA620 | 105 VA | Spool 1 |
| 02-411663 | 24 VDC | ISO 4400 (Din 43650) connector | DG4V30C207VMUHH760 | 36 watt | Spool 0 |
| 02-411634 | 220 VAC 50 Hz/240 VAC 60 Hz | ISO 4400 (Din 43650) connector | DG4V33BMUD660 | 61VA 50HZ - 58VA 60HZ | Spool 3 |
| 02-411613 | — | ISO 4400 (DIN 43650) connector | KDG5V82C330N200XTVMUH120 | — | ISO4401-10/NFPA D10/CETOP 10/NG32 |
| 02-411610 | 230 VAC 60Hz | ISO 4400 (Din 43650) connector | DG4V523AMUEH620 | 130 VA | Spool 23 |
| 02-411572 | 220 VAC 50 Hz/240 VAC 60 Hz | ISO 4400 (Din 43650) connector | DG4V30BVMUD660 | 61VA 50HZ - 58VA 60HZ | Spool 0 |
| 02-411561 | 196 VDC | ISO 4400 (Din 43650) connector | DG4V30CVMUEJ760 | 30 watt | Spool 0 |
| 02-411551 | — | Junior Timer (AMP) connector | KDG4V32C30NMKUP4H760 | — | ISO4401-10/NFPA D10/CETOP 10/NG32 |
| 02-411524 | None | None | DG4V56B20EN27AC | — | Spool 6 |
| 02-411523 | None | None | DG4V52B20EN27AC | — | Spool 2 |
| 02-411522 | None | None | DG4V52AL20EN27AC | — | Spool 2 |
| 02-411458 | 230 VAC 50Hz | ISO 4400 (Din 43650) connector | DG4V32AVMUEP660 | 54 VA | Spool 2 |
| 02-411456 | 230 VAC 50Hz | ISO 4400 (Din 43650) connector | DG4V36CVMUEP660 | 54 VA | Spool 6 |
| 02-411419 | — | ISO 4400 (DIN 43650) connector | KDG5V533C80NTMUHR110 | — | Bleed A and B to T |
| 02-411407 | 28 VDC | Flying lead Deutsch connector | DG4V30AMKUP6D2DS760EN154 | 30 watt | Spool 0 |
Common to all listed parts
| Working temp min C | -20 |
| Working temp min F | -4 |