
Drive module for water and wastewater Parts

















Compare Drive module for water and wastewater
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Invoice Description | Output Current, Normal Use (In) | Output Current, Light-Overload Use (ILD) | Output Power, Normal Use (Pn) | Output Power, Light-Overload Use (PLD) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACQ531-04-725A-4+P973 | ACQ531-04-725A-4+P973 PN:400kW, IN:725A | 725 A | 715 A | 400 kW | 400 kW |
| ACQ531-04-725A-4+P974 | ACQ531-04-725A-4+P974 PN:400kW, IN:725A | 725 A | 715 A | 400 kW | 400 kW |
| ACQ531-04-585A-4+P974 | ACQ531-04-585A-4+P974 PN:315kW, IN:585A | 585 A | 575 A | 315 kW | 315 kW |
| ACQ531-04-820A-4+P973 | ACQ531-04-820A-4+P973 PN:450kW, IN:820A | 820 A | 810 A | 450 kW | 450 kW |
| ACQ580-04-505A-4 | ACQ580-04-505A-4, PLD 400HP, I2LD 483A | — | — | — | — |
| ACQ531-04-880A-4+P974 | ACQ531-04-880A-4+P974 PN:500kW, IN:880A | 880 A | 865 A | 500 kW | 500 kW |
| ACQ531-04-650A-4+P974 | ACQ531-04-650A-4+P974 PN:355kW, IN:650A | 650 A | 634 A | 355 kW | 355 kW |
| ACQ531-04-880A-4+P973 | ACQ531-04-880A-4+P973 PN:500kW, IN:880A | 880 A | 865 A | 500 kW | 500 kW |
| ACQ531-04-650A-4+P973 | ACQ531-04-650A-4+P973 PN:355kW, IN:650A | 650 A | 634 A | 355 kW | 355 kW |
| ACQ531-04-725A-4+J400 | ACQ531-04-725A-4+J400 PN:400kW, IN:725A | 725 A | 715 A | 400 kW | 400 kW |
| ACQ531-04-650A-4+0J404 | ACQ531-04-650A-4+0J400 PN:355kW, IN:650A | 650 A | 634 A | 355 kW | 355 kW |
| ACQ531-04-820A-4+J400 | ACQ531-04-820A-4+J400 PN:450kW, IN:820A | 820 A | 810 A | 450 kW | 450 kW |
| ACQ531-04-505A-4+J400 | ACQ531-04-505A-4+J400 PN:250kW, IN:505A | 505 A | 485 A | 250 kW | 250 kW |
| ACQ531-04-880A-4+J400 | ACQ531-04-880A-4+J400 PN:500kW, IN:880A | 880 A | 865 A | 500 kW | 500 kW |
| ACQ580-04-585A-4 | ACQ580-04-585A-4, PLD 450HP, I2LD 573A | — | — | — | — |
| ACQ531-04-505A-4+0J404 | ACQ531-04-505A-4+0J400 PN:250kW, IN:505A | 505 A | 485 A | 250 kW | 250 kW |
| ACQ531-04-585A-4+J400 | ACQ531-04-585A-4+J400 PN:315kW, IN:585A | 585 A | 575 A | 315 kW | 315 kW |
Common to all listed parts
| Made To Order | No |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Selling Unit of Measure | piece |
| Number of Phases | 3-phase |
| Degree of Protection | IP00 |
| Enclosure Type NEMA | Open Type |