
Single drive module package (flange-mounted) Parts






Compare Single drive module package (flange-mounted)
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Invoice Description | Frame Size |
|---|---|---|
| ACS880-04FXT-2386A-3 | ACS880-04FXT-2386A-3 PN:1200kW, IN:2386A | 4xR11F |
| ACS880-04FXT-2326A-5 | ACS880-04FXT-2326A-5 PN:1600kW, IN:2326A | 4xR11F |
| ACS880-04FXT-1920A-7 | ACS880-04FXT-1920A-7 PN:1800kW, IN:1920A | 4xR11F |
| ACS880-04FXT-1610A-5 | ACS880-04FXT-1610A-5 PN:1000kW, IN:1610A | 2xR11F |
| ACS880-04FXT-1610A-3 | ACS880-04FXT-1610A-3 PN:900kW, IN:1610A | 2xR11F |
| ACS880-04FXT-1320A-7 | ACS880-04FXT-1320A-7 PN:1200kW, IN:1320A | 2xR11F |
Common to all listed parts
| Customs Tariff Number | 85044086 |
| Made To Order | Yes |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Selling Unit of Measure | piece |
| Product Net Weight | 224 kg |
| Product Net Depth / Length | 477 mm |