
S800 I/O Parts
























Compare S800 I/O
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product ID | ABB type designation | Weight | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 3BSE020508R2 | 3BSE020508R2 | DI801-eA | 0.27 kg | — | — |
| 3BSE019419R2 | 3BSE019419R2 | S800L | 0.001 kg | 25 mm | 70 mm |
| 3BSE019419R1 | 3BSE019419R1 | S800L | 0.001 kg | 25 mm | 70 mm |
| 3BSE013236R1 | 3BSE013236R1 | TU835V1 | 0.36 kg | 110 mm | 120.5 mm |
| 3BSE013250R1 | 3BSE013250R1 | DO821 | 0.3 kg | 45 mm | 119 mm |
| 3BSE013234R1 | 3BSE013234R1 | TU830V1 | 0.2 kg | 110 mm | 120.5 mm |
| 3BSE013238R1 | 3BSE013238R1 | TU837V1 | 0.37 kg | 110 mm | 120.5 mm |
| 3BSE013237R1 | 3BSE013237R1 | TU836V1 | 0.365 kg | 110 mm | 120.5 mm |
| 3BSE013235R1 | 3BSE013235R1 | TU831V1 | 0.22 kg | 110 mm | 120.5 mm |
| 3BSE013233R1 | 3BSE013233R1 | TU814V1 | 0.215 kg | 58.5 mm | 170 mm |
| 3BSE013232R1 | 3BSE013232R1 | TU812V1 | 0.2 kg | 58.5 mm | 170 mm |
| 3BSE013231R1 | 3BSE013231R1 | TU811V1 | 0.2 kg | 58.5 mm | 170 mm |
| 3BSE013228R1 | 3BSE013228R1 | DP820 | 0.3 kg | 45 mm | 119 mm |
| 3BSE013212R1 | 3BSE013212R1 | DI831 | 0.3 kg | 45 mm | 119 mm |
| 3BSE013212R2 | 3BSE013212R2 | DI831-eA | 0.295 kg | — | — |
| 3BSE013210R2 | 3BSE013210R2 | DI830-eA | 0.285 kg | — | — |
| 3BSE013210R1 | 3BSE013210R1 | DI830 | 0.3 kg | 45 mm | 119 mm |
| 3BSE013088R1 | 3BSE013088R1 | DI885 | 0.3 kg | 45 mm | 119 mm |
| 3BSE008552R1 | 3BSE008552R1 | DI811 | 0.3 kg | 45 mm | 119 mm |
| 3BSE008538R1 | 3BSE008538R1 | TB807 | 0.01 kg | 17 mm | 19 mm |
| 3BSE008572R1 | 3BSE008572R1 | TU838 | 0.375 kg | 58.5 mm | 170 mm |
| 3BSE008552R2 | 3BSE008552R2 | DI811-eA | 0.295 kg | — | — |
| 3BSE008520R1 | 3BSE008520R1 | AI835 | 0.2 kg | 75 mm | 150 mm |
| 3BSE008516R2 | 3BSE008516R2 | AI810-eA | 0.255 kg | — | — |
Common to all listed parts
| System | S800 I/O |