Symphony Plus Parts
Compare Symphony Plus
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product ID | ABB type designation | Width | Height | Depth / Length |
|---|---|---|---|---|---|
| IMFCS01R | IMFCS01R | FREQUENCY COUNT SLAVE | — | — | — |
| IMFEC12R | IMFEC12R | — | — | — | — |
| IMDSM04R | IMDSM04R | — | — | — | — |
| IMCIS22R | IMCIS22R | — | — | — | — |
| IMASO11R | IMASO11R | — | — | — | — |
| IEMMU22R | IEMMU22R | IEMMU22,Module Mounting Unit,Front | — | — | — |
| IEMMU21R | IEMMU21R | — | — | — | — |
| 8VZZ000403H11 | 8VZZ000403H11 | HBR01-CJCA | 57.15 mm | 190.5 mm | 88.9 mm |
| 8VZZ000403H1 | 8VZZ000403H1 | HBR01-CJC | 57.15 mm | 190.5 mm | 88.9 mm |
| 8VZZ000346H11 | 8VZZ000346H11 | VBR01-CJCA | 103 mm | 110.8 mm | 218 mm |
| 8VZZ000346H1 | 8VZZ000346H1 | VBR01-CJC | 103 mm | 110.8 mm | 218 mm |
| 6642016D2R | 6642016D2R | — | — | — | — |
| 2VAA009529R11 | 2VAA009529R11 | VBS02-EPDA | 100 mm | 130 mm | 270 mm |
| 2VAA009529R1 | 2VAA009529R1 | VBS02-EPD | 100 mm | 130 mm | 270 mm |
| 2VAA009528R11 | 2VAA009528R11 | HBS02-EPDA | 51 mm | 86.5 mm | 200 mm |
| 2VAA009123R1 | 2VAA009123R1 | cHBX01S | 60 mm | 127 mm | 33 mm |
| 2VAA009523R1 | 2VAA009523R1 | SPK-HREM-RLV | — | — | — |
| 2VAA009528R1 | 2VAA009528R1 | HBS02-EPD | 51 mm | 86.5 mm | 200 mm |
| 2VAA009123R11 | 2VAA009123R11 | cHBX01SA | 60 mm | 127 mm | 33 mm |
| 2VAA008434R11 | 2VAA008434R11 | VBR01-FPHA | 103 mm | 110.8 mm | 218 mm |
| 2VAA008433R1 | 2VAA008433R1 | VBR01-FPN | 103 mm | 110.8 mm | 218 mm |
| 2VAA008433R11 | 2VAA008433R11 | VBR01-FPNA | 103 mm | 110.8 mm | 218 mm |
| 2VAA008434R1 | 2VAA008434R1 | VBR01-FPH | 103 mm | 110.8 mm | 218 mm |
| 2VAA008432R11 | 2VAA008432R11 | VBR01-EPDA | 103 mm | 110.8 mm | 218 mm |
Common to all listed parts
| System | Symphony Plus |