Symphony Plus Parts
Available on requestCI 122-2 Ex, Connection Unit, blue
Available on requestAD11A Mixed Input Module 16-CH
Available on requestAD11 Mixed Input Module 16-CH
Available on requestVBS01-UAIA V-Base Single - Universal AI
Available on requestVBS01-UAI V-Base Single - Universal AI
Available on requestHBS01-UAIA H-Base Single - Universal AI
Available on requestHBS01-UAI H-Base Single - Universal AI
Available on requestVBS01-SFPA Selectable Field Power Base
Available on requestFuses, 250 mA, Set of 8
Available on requestVBS01-SFP Selectable Field Power Base
Available on requestAI06 8-CH Universal Analog Input
Available on requestAI06A 8-CH Universal Analog Input
Available on requestMPS IV SPS04 Power Supply, 125V, 2.3ACompare Symphony Plus
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product ID | ABB type designation | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| AI01A | AI01A | AI01A | 34 mm | 118 mm | 0.221 kg |
| AI01 | AI01 | AI01 | 34 mm | 118 mm | 0.221 kg |
| 9450769M | 9450769M | 9450769M | 210 mm | 175 mm | 0.21 kg |
| 9450724M211 | 9450724M211 | CAO 10-2 Ex | 45 mm | 345 mm | 1.2 kg |
| 9450721M211 | 9450721M211 | CAI 10-2 Ex | 45 mm | 345 mm | 1.24 kg |
| 9450666M | 9450666M | CCR 70 | 50 mm | 340 mm | 0.68 kg |
| 9450704M | 9450704M | CI 122-2 Ex | 65 mm | 97 mm | 0.1 kg |
| 9450321M | 9450321M | DM 100 | 170 mm | 200 mm | 0.04 kg |
| 9450265M | 9450265M | Diagnosis-Connection Cable | — | — | 0.16 kg |
| 9450248M | 9450248M | CM 100 | 180 mm | 205 mm | 0.2 kg |
| 9280116M | 9280116M | CI 150 | 40 mm | 345 mm | 0.61 kg |
| 8VZZ004175R011 | 8VZZ004175R011 | AD11A | 34 mm | 190 mm | 0.269 kg |
| 8VZZ004175R01 | 8VZZ004175R01 | AD11 | 34 mm | 190 mm | 0.269 kg |
| 8VZZ003273H011 | 8VZZ003273H011 | VBS01-UAIA | 66 mm | 218 mm | 0.327 kg |
| 8VZZ003273H01 | 8VZZ003273H01 | VBS01-UAI | 66 mm | 218 mm | 0.327 kg |
| 8VZZ003272H011 | 8VZZ003272H011 | HBS01-UAIA | 45 mm | 201.5 mm | 0.288 kg |
| 8VZZ003272H01 | 8VZZ003272H01 | HBS01-UAI | 45 mm | 201.5 mm | 0.288 kg |
| 8VZZ002700H11 | 8VZZ002700H11 | VBS01-SFPA | 103 mm | 218 mm | 0.443 kg |
| 8VZZ002725H0008 | 8VZZ002725H0008 | 8VZZ002725H0008 | 4 mm | 8 mm | 0.011 kg |
| 8VZZ002700H1 | 8VZZ002700H1 | VBS01-SFP | 103 mm | 218 mm | 0.443 kg |
| 8VZZ002136R01 | 8VZZ002136R01 | AI06 | 34 mm | 190 mm | 0.36 kg |
| 8VZZ002136R011 | 8VZZ002136R011 | AI06A | 34 mm | 190 mm | 0.36 kg |
| 8VZZ001719Z0001 | 8VZZ001719Z0001 | MPS IV | 134 mm | 235 mm | 0.9 kg |
| 8VZZ001720Z0001 | 8VZZ001720Z0001 | MPS IV | 64.5 mm | 159.3 mm | 1.3 kg |
Common to all listed parts
| System | Symphony Plus |
| Number of Batteries | 0 |










