Altivar 61 Parts
Available on requestvariable speed drive ATV61 - 1.5kW 2HP - 380...480V - EMC filter - IP54MPN: ATV61WU15N4C · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestvariable speed drive ATV61 - 1.5kW 2HP - 380...480V - EMC filter - IP54MPN: ATV61WU15N4 · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestATV61 IP54 90 kW 3 ph 380...480V class A EMCMPN: ATV61WD90N4ZH28 · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestATV61 IP54 90 kW 3 ph 380...480V class B EMCMPN: ATV61WD90N4CZH28 · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestvariable speed drive ATV61 - 90kW 125HP - 380...480V - EMC filter - IP54MPN: ATV61WD90N4C · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestvariable speed drive, Altivar 61, 90kW, 125hp, 380 to 480V, EMC filter, IP54MPN: ATV61WD90N4 · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestvariable speed drive ATV61 - 90kW 125HP - 380...480V - EMC filter - IP54MPN: ATV61WD90N4A24 · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestATV61 IP54 75kW 3 ph 380-480V class A EMCMPN: ATV61WD75N4ZH28 · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestATV61 IP54 75kW 3 ph 380-480V class B EMCMPN: ATV61WD75N4CZH28 · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestvariable speed drive ATV61 - 75kW 100HP - 380...480V - EMC filter - IP54MPN: ATV61WD75N4C · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestvariable speed drive ATV61 - 75kW 100HP - 380...480V - EMC filter - IP54MPN: ATV61WD75N4A24 · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestvariable speed drive, Altivar 61, 75kW, 100hp, 380 to 480V, EMC filter, IP54MPN: ATV61WD75N4 · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestATV61 IP54 55kW 3 ph 380-480V class A EMCMPN: ATV61WD55N4ZH28 · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestATV61 IP54 55kW 3 ph 380-480V class B EMCMPN: ATV61WD55N4CZH28 · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestvariable speed drive ATV61 - 55kW 75HP - 380...480V - EMC filter - IP54MPN: ATV61WD55N4C · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestvariable speed drive ATV61 - 55kW 75HP - 380...480V - EMC filter - IP54MPN: ATV61WD55N4A24 · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestvariable speed drive, Altivar 61, 55kW, 75hp, 380 to 480V, EMC filter, IP54MPN: ATV61WD55N4 · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestvariable speed drive ATV61 - 45kW 60HP - 380...480V - EMC filter - IP54MPN: ATV61WD45N4C · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestATV61 IP54 45kW 3 ph 380-480V class B EMCMPN: ATV61WD45N4CZH28 · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestvariable speed drive ATV61 - 45kW 60HP - 380...480V - EMC filter - IP54MPN: ATV61WD45N4A24 · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestvariable speed drive, Altivar 61, 45kW, 60hp, 380 to 480V, EMC filter, IP54MPN: ATV61WD45N4 · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestATV61 37kW 400V 3PH EMC A IP54 EquipementMPN: ATV61WD37N4ZH28 · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestATV61 IP54 37kW 3 ph 380-480V class B EMCMPN: ATV61WD37N4CZH28 · Schneider Electric
Price on request
Request a quote
Available on requestvariable speed drive ATV61 - 37kW 50HP - 380...480V - EMC filter - IP54MPN: ATV61WD37N4C · Schneider Electric
Price on request
Request a quoteCompare Altivar 61
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Motor power kW | Motor power hp | Maximum transient current | Net weight | Product certifications |
|---|---|---|---|---|---|
| ATV61WU15N4C | 1.5 kW, 3 phases at 380...480 V | 2 hp, 3 phases at 380...480 V | 4.5 A for 60 s, 3 phases | 19 kg | GOST; C-Tick; NOM 117; DNV; CSA; UL |
| ATV61WU15N4 | 1.5 kW, 3 phases at 380...480 V | 2 hp, 3 phases at 380...480 V | 4.5 A for 60 s, 3 phases | 13 kg | DNV; GOST; NOM 117; UL; CSA; C-Tick |
| ATV61WD90N4ZH28 | 90 kW, 3 phases at 380...480 V | 125 hp, 3 phases at 380...480 V | 179.3 A for 60 s, 3 phases | 92 kg | DNV; GOST; CSA; UL; C-Tick; NOM 117 |
| ATV61WD90N4CZH28 | 90 kW, 3 phases at 380...480 V | 125 hp, 3 phases at 380...480 V | 179.3 A for 60 s, 3 phases | 119 kg | UL; GOST; NOM 117; C-Tick; DNV; CSA |
| ATV61WD90N4C | 90 kW, 3 phases at 380...480 V | 125 hp, 3 phases at 380...480 V | 179.3 A for 60 s, 3 phases | 119 kg | CSA; UL; NOM 117; DNV; C-Tick; GOST |
| ATV61WD90N4 | 90 kW, 3 phases at 380...480 V | 125 hp, 3 phases at 380...480 V | 179.3 A for 60 s, 3 phases | 92 kg | DNV; UL; C-Tick; CSA; NOM 117; GOST |
| ATV61WD90N4A24 | 90 kW, 3 phases at 380...480 V | 125 hp, 3 phases at 380...480 V | 179.3 A for 60 s, 3 phases | 92 kg | UL; GOST; CSA; C-Tick; DNV; NOM 117 |
| ATV61WD75N4ZH28 | 75 kW, 3 phases at 380...480 V | 100 hp, 3 phases at 380...480 V | 150.7 A for 60 s, 3 phases | 92 kg | C-Tick; GOST; CSA; NOM 117; DNV; UL |
| ATV61WD75N4CZH28 | 75 kW, 3 phases at 380...480 V | 100 hp, 3 phases at 380...480 V | 150.7 A for 60 s, 3 phases | 119 kg | CSA; NOM 117; C-Tick; DNV; GOST; UL |
| ATV61WD75N4C | 75 kW, 3 phases at 380...480 V | 100 hp, 3 phases at 380...480 V | 150.7 A for 60 s, 3 phases | 119 kg | C-Tick; GOST; DNV; UL; NOM 117; CSA |
| ATV61WD75N4A24 | 75 kW, 3 phases at 380...480 V | 100 hp, 3 phases at 380...480 V | 150.7 A for 60 s, 3 phases | 92 kg | CSA; UL; C-Tick; DNV; NOM 117; GOST |
| ATV61WD75N4 | 75 kW, 3 phases at 380...480 V | 100 hp, 3 phases at 380...480 V | 150.7 A for 60 s, 3 phases | 92 kg | UL; C-Tick; DNV; GOST; NOM 117; CSA |
| ATV61WD55N4ZH28 | 55 kW, 3 phases at 380...480 V | 75 hp, 3 phases at 380...480 V | 113.3 A for 60 s, 3 phases | 92 kg | CSA; C-Tick; NOM 117; UL; DNV; GOST |
| ATV61WD55N4CZH28 | 55 kW, 3 phases at 380...480 V | 75 hp, 3 phases at 380...480 V | 113.3 A for 60 s, 3 phases | 119 kg | GOST; CSA; NOM 117; UL; C-Tick; DNV |
| ATV61WD55N4C | 55 kW, 3 phases at 380...480 V | 75 hp, 3 phases at 380...480 V | 113.3 A for 60 s, 3 phases | 119 kg | UL; CSA; GOST; DNV; C-Tick; NOM 117 |
| ATV61WD55N4A24 | 55 kW, 3 phases at 380...480 V | 75 hp, 3 phases at 380...480 V | 113.3 A for 60 s, 3 phases | 92 kg | CSA; DNV; UL; NOM 117; GOST; C-Tick |
| ATV61WD55N4 | 55 kW, 3 phases at 380...480 V | 75 hp, 3 phases at 380...480 V | 113.3 A for 60 s, 3 phases | 92 kg | CSA; DNV; C-Tick; GOST; UL; NOM 117 |
| ATV61WD45N4C | 45 kW, 3 phases at 380...480 V | 60 hp, 3 phases at 380...480 V | 93.5 A for 60 s, 3 phases | 85 kg | DNV; CSA; NOM 117; C-Tick; UL; GOST |
| ATV61WD45N4CZH28 | 45 kW, 3 phases at 380...480 V | 60 hp, 3 phases at 380...480 V | 93.5 A for 60 s, 3 phases | 85 kg | UL; CSA; C-Tick; DNV; NOM 117; GOST |
| ATV61WD45N4A24 | 45 kW, 3 phases at 380...480 V | 60 hp, 3 phases at 380...480 V | 93.5 A for 60 s, 3 phases | 65 kg | NOM 117; C-Tick; CSA; DNV; UL; GOST |
| ATV61WD45N4 | 45 kW, 3 phases at 380...480 V | 60 hp, 3 phases at 380...480 V | 93.5 A for 60 s, 3 phases | 65 kg | DNV; CSA; C-Tick; NOM 117; UL; GOST |
| ATV61WD37N4ZH28 | 37 kW, 3 phases at 380...480 V | 50 hp, 3 phases at 380...480 V | 78.6 A for 60 s, 3 phases | 64 kg | CSA; GOST; NOM 117; UL; DNV; C-Tick |
| ATV61WD37N4CZH28 | 37 kW, 3 phases at 380...480 V | 50 hp, 3 phases at 380...480 V | 78.6 A for 60 s, 3 phases | 85 kg | C-Tick; CSA; NOM 117; UL; GOST; DNV |
| ATV61WD37N4C | 37 kW, 3 phases at 380...480 V | 50 hp, 3 phases at 380...480 V | 78.6 A for 60 s, 3 phases | 85 kg | DNV; C-Tick; GOST; NOM 117; CSA; UL |
Common to all listed parts
| Range of product | Altivar 61 |
| Product or component type | Variable speed drive |
| Product specific application | Pumping and ventilation machine |
| Component name | ATV61 |
| power supply voltage | 380...480 V - 15...10 % |
| supply number of phases | 3 phases |
| Assembly style | Enclosed |
| Switching frequency | 2...16 kHz adjustable; 8...16 kHz with derating factor |