Variable Frequency Drives Parts
Compare Variable Frequency Drives
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Motor power | Mains voltage | Phase | Filter | Rated current |
|---|---|---|---|---|---|
| I550-C3/400-3 | 3 kW / 4HP | 400/480VAC | 3-phase | Integrated RFI filter | — |
| I550-C2.2/400-3 | 2.2 kW / 3HP | 400/480VAC | 3-phase | Integrated RFI filter | 5.6/4.8A |
| I550-C1.5/400-3 | 1.5 kW / 2HP | 400/480VAC | 3-phase | Integrated RFI filter | 3.9/3.5A |
| I550-C0.75/400-3 | 0.75 kW / 1HP | 400/480VAC | 3-phase | Integrated RFI filter | 2.4/2.1A |
| I550-C0.75/230-1 | 0.75 kW / 1HP | 230/240VAC | 1-phase | Integrated RFI filter | 4.2A |
| I550-C0.37/230-1 | 0.37 kW / 0.5HP | 230/240VAC | 1-phase | Integrated RFI filter | 2.4A |
| I510-C4/400-3 | 4 kW / 5HP | 400/480VAC | 3-phase | Integrated RFI filter | 9.5/8.2A |
| I510-C3/400-3 | 3 kW / 4HP | 400/480VAC | 3-phase | Integrated RFI filter | 7.3/6.3A |
| I510-C2.2/400-3 | 2.2 kW / 3HP | 400/480VAC | 3-phase | Integrated RFI filter | 5.6/4.8A |
| I510-C1.5/400-3 | 1.5 kW / 2HP | 400/480VAC | 3-phase | Integrated RFI filter | 3.9/3.5A |
| I510-C0.75/400-3 | 0.75 kW / 1HP | 400/480VAC | 3-phase | Integrated RFI filter | 2.4/2.1A |
| I510-C4/230-3 | 5.5 kW / 7.5HP | 3/PE 230/240VAC | 3-phase | Not stated / see datasheet | 16.5A |
| I510-C2.2/230-2 | 2.2 kW / 3HP | 230/240VAC | One/three-phase | No RFI filter (external filter required) | 9.6A |
| I510-C1.5/230-2 | 1.5 kW / 2HP | 230/240VAC | One/three-phase | No RFI filter (external filter required) | 7A |
| I510-C0.75/230-2 | 0.75 kW / 1HP | 230/240VAC | One/three-phase | No RFI filter (external filter required) | 4.2A |
| I510-C0.37/230-2 | 0.37 kW / 0.5HP | 230/240VAC | One/three-phase | No RFI filter (external filter required) | 2.4A |
| I510-C0.75/230-1 | 0.75 kW / 1HP | 230/240VAC | 1-phase | Integrated RFI filter | 4.2A |
| I510-C0.37/230-1 | 0.37 kW / 0.5HP | 230/240VAC | 1-phase | Integrated RFI filter | 2.4A |
Common to all listed parts
| Form factor | Standard (book/wall-mount) |
| Lifecycle | Current production (Lenze i500 platform, successor to the 8200/8400 series) |