Variable Frequency Drives Parts
Compare Variable Frequency Drives
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Motor power | Mains voltage |
|---|---|---|
| MC07B0075-5A3-4-00 | 7.5 kW | 400V |
| MC07B0055-5A3-4-00 | 5.5 kW | 400V |
| MC07B0040-5A3-4-00/S0 | 4 kW | 400V |
| MC07B0030-5A3-4-00/S0 | 3 kW | 400V |
| MC07B0022-5A3-4-00/S0 | 2.2 kW | 400V |
| MC07B0015-5A3-4-00/S0 | 1.5 kW | 400V |
| MC07B0011-5A3-4-00/S0 | 1.1 kW | 400V |
| MC07B0008-5A3-4-00/S0 | 0.75 kW | 400V |
| MC07B0005-5A3-4-00/S0 | 0.55 kW | 400V |
| MC07B0004-5A3-4-00 | 0.37 kW | 400V |
| MC07B0003-5A3-4-00 | 0.25 kW | 400V |
| MC07B0300-203-4-00 | 30 kW | 230V |
| MC07B0220-203-4-00 | 22 kW | 230V |
| MC07B0150-203-4-00 | 15 kW | 230V |
| MC07B0110-203-4-00 | 11 kW | 230V |
| MC07B0075-2A3-4-00 | 7.5 kW | 230V |
| MC07B0055-2A3-4-00 | 5.5 kW | 230V |
| MC07B0037-2A3-4-00 | 3.7 kW | 230V |
| MC07B0022-2A3-4-00/S0 | 2.2 kW | 230V |
| MC07B0015-2A3-4-00/S0 | 1.5 kW | 230V |
| MC07B0011-2A3-4-00/S0 | 1.1 kW | 230V |
| MC07B0008-2A3-4-00/S0 | 0.75 kW | 230V |
| MC07B0005-2A3-4-00/S0 | 0.55 kW | 230V |
| MC07B0004-2A3-4-00 | 0.37 kW | 230V |
Common to all listed parts
| Phase | 3-phase |
| Series | SEW-Eurodrive MOVITRAC B |
| Form factor | Standard (wall/panel-mount) frequency inverter |