Compare 280 Three-phase Power Media
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Cord Type | Female Connector Style | Male Connector Style | Cable Length | Pin Layout (Female End) |
|---|
| 280-PWRM22B-M12 | PWRM22 | Right-Angle Female | Straight Male | 12 m (39.4 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22A-M8 | PWRM22 | Straight Female | Straight Male | 8 m (26.2 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22A-M4 | PWRM22 | Straight Female | Straight Male | 4 m (13.1 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22A-M3 | PWRM22 | Straight Female | Straight Male | 3 m (9.8 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22A-M12 | PWRM22 | Straight Female | Straight Male | 12 m (39.4 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22E-M4 | PWRM22 | Straight Female | Cordset (Flying leads) | 4 m (13.1 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22E-M14 | PWRM22 | Straight Female | Cordset (Flying leads) | 14 m (45.9 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22E-M1 | PWRM22 | Straight Female | Cordset (Flying leads) | 1 m (3.3 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22E-M015 | PWRM22 | Straight Female | Cordset (Flying leads) | 1.5 m (4.9 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22D-M8 | PWRM22 | Right-Angle Female | Right-Angle Male | 8 m (26.2 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22D-M2 | PWRM22 | Right-Angle Female | Right-Angle Male | 2 m (6.5 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22D-M12 | PWRM22 | Right-Angle Female | Right-Angle Male | 12 m (39.4 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22D-M025 | PWRM22 | Right-Angle Female | Right-Angle Male | 2.5 m (8.1 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22F-M015 | PWRM22 | Right-Angle Female | Cordset (Flying leads) | 1.5 m (4.9 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22B-M015 | PWRM22 | Right-Angle Female | Straight Male | 1.5 m (4.9 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22A-M14 | PWRM22 | Straight Female | Straight Male | 14 m (45.9 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22H-M10 | PWRM22 | Cordset (Flying leads) | Right-Angle Male | 10 m (32.8 ft) | Flying Lead Color Codes: |
| 280-PWRM22B-M2 | PWRM22 | Right-Angle Female | Straight Male | 2 m (6.5 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22H-M05 | PWRM22 | Cordset (Flying leads) | Right-Angle Male | 0.5 m (1.62 ft) | Flying Lead Color Codes: |
| 280-PWRM22H-M025 | PWRM22 | Cordset (Flying leads) | Right-Angle Male | 2.5 m (8.1 ft) | Flying Lead Color Codes: |
| 280-PWRM24C-M4 | PWRM24 | Straight Female | Right-Angle Male | 4 m (13.1 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM24C-M14 | PWRM24 | Straight Female | Right-Angle Male | 14 m (45.9 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22C-M8 | PWRM22 | Straight Female | Right-Angle Male | 8 m (26.2 ft) | Pinout: |
| 280-PWRM22C-M6 | PWRM22 | Straight Female | Right-Angle Male | 6 m (19.7 ft) | Pinout: |
Common to all listed parts
| Enclosure Type Rating | IP67, UL 4/12, NEMA 6P |