
Troubleshooting Parts
Compare Troubleshooting
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Invoice Description | Product Net Weight | Gross Weight | Product Net Height | Product Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 3HAC10089-2 | Bearing sealing | 0.012 kg kg | 0.012 kg kg | 9 mm mm | Bearing sealing |
| E3HAC021346-001 | Motor incl pinion | 5.3 kg kg | 6.16 kg kg | — | Motor incl pinion |
| 3HAC14959-4 | Harness CP/CS, axes 7 7m | 7.8 kg kg | 7.8 kg kg | 80 mm mm | Harness CP/CS, axes 7 7m |
| IRB 1510 | IRB 1510 | 320 kg kg | 0 kg kg | 1339 mm mm | - |
| 3HNA003798-001 | HOLDER FOR GEARMETER | 0.28 kg kg | 0.28 kg kg | 30 mm mm | HOLDER FOR GEARMETER |
| 3HAC0453-5 | ABB-logotype | 0.003 kg kg | 0.003 kg kg | 1 mm mm | ABB-logotype |
| 3HAC4756-1 | Holder for cableguide | 0.04 kg kg | 0.04 kg kg | — | Holder for cableguide |
| 3HAC4657-1 | Mech stop 7,5 deg set ax1 | 25.5 kg kg | 25.5 kg kg | — | Mech stop 7,5 deg set ax1 |
| 3HAC4553-1 | Cover, harness cap axis 1 | 0.06 kg kg | 0.06 kg kg | 19 mm mm | Cover, harness cap axis 1 |
| 3HNA027720-001 | MIXER CONNECTOR | 0.021 kg kg | 0.021 kg kg | — | MIXER CONNECTOR |
| 9ADA183-5 | Hex socket head cap screw | 0.003 kg kg | 0.003 kg kg | 5 mm mm | Hex socket head cap screw |
| 3HAC0703-1 | Cabling motor 2 | 0.66 kg kg | 0.66 kg kg | 70 mm mm | Cabling motor 2 |
| 3HAC4458-1 | Spacing sleeve | 0.092 kg kg | 0.092 kg kg | 30 mm mm | Spacing sleeve |
| 3HNA027184-001 | HORIZONTAL ARM, SPARE, ORANGE | 35.5 kg kg | 35.5 kg kg | 260 mm mm | HORIZONTAL ARM, SPARE, ORANGE |
| 3HNA015201-001 | GEAR PUMP | 1.62 kg kg | 1.92 kg kg | 65 mm mm | GEAR PUMP |
| 3HAC11173-3 | Pinion RV70F-125,8 | 0.28 kg kg | 0.28 kg kg | 79.5 mm mm | Pinion RV70F-125,8 |
| 3HNA008572-001 | CYL. ROLLER BEARING | 0.72 kg kg | 0.72 kg kg | 30 mm mm | CYL. ROLLER BEARING |
| IRB 460 OmniCore | IRB 460 OmniCore | 1075 kg kg | 1075 kg kg | 1928 mm mm | - |
| 3HAC4757-1 | Cableguide | 0.07 kg kg | 0.07 kg kg | — | Cableguide |
| 3HAC4656-1 | Mech stop 15 degr set ax1 | 12.5 kg kg | 12.5 kg kg | — | Mech stop 15 degr set ax1 |
| 3HAC4658-1 | Mech stop ax 2/3 set | 9.1 kg kg | 9.1 kg kg | — | Mech stop ax 2/3 set |
| 3HAC0001-1 | Bracket | 0.002 kg kg | 0.002 kg kg | — | Bracket |
| 3HAC4554-1 | Gasket | 0.05 kg kg | 0.05 kg kg | 4 mm mm | Gasket |
| 3HNA014192-001 | O-RING | 0.003 kg kg | 0.003 kg kg | 3 mm mm | O-RING |
Common to all listed parts
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Selling Unit of Measure | piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |






















